紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視(shi)為(wei)合(he)格投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)其他情形。 合(he)格投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只固(gu)定收(shou)益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)低于(yu)30 萬元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只混(hun)合(he)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)低于(yu)40萬元(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)于(yu)單只權益(yi)類(lei)、商品(pin)及(ji)金(jin)(jin)(jin)融(rong)衍生品(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)于(yu)非(fei)標(biao)準化資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de),接受(shou)單個(ge)合(he)格投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委(wei)托資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)(jin)額(e)不(bu)低于(yu)100 萬元(yuan)(yuan)。 本(ben)(ben)網站介紹(shao)的(de)信息、觀點和數(shu)據僅供一般性(xing)參考。投(tou)資(zi)(zi)有風(feng)險(xian)(xian),本(ben)(ben)公司不(bu)對產(chan)(chan)(chan)品(pin)財(cai)產(chan)(chan)(chan)的(de)收(shou)益(yi)狀況做出(chu)任何(he)承諾或(huo)擔(dan)(dan)保,投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)應(ying)依賴本(ben)(ben)網站所提供的(de)數(shu)據做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決策,在做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決策前應(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)(chan)品(pin)合(he)同及(ji)風(feng)險(xian)(xian)揭示(shi)等宣(xuan)傳推介文(wen)件(jian),并自行承擔(dan)(dan)投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
紅塔證券股份有限(xian)公(gong)司(si)債券投資交易相關人員信息(xi)公(gong)示表
一、在職(zhi)人員信息公示(shi)
1、自營(ying)業務債券(quan)投資交易相(xiang)關人員
崗(gang)位分(fen)類 | 姓名 | 所(suo)在(zai)部門 | 職務 |
投資(zi)經理 | 禹(yu)洋 | 上海固定收益(yi)分公司 | 投資經理(li) |
吳宏坤 | 上海固定(ding)收益分(fen)公司 | 投資(zi)經(jing)理 | |
投(tou)資經理助(zhu)理 | 沈學(xue)舟(zhou) | 上海(hai)固定收益分公司 | 信評(ping)主(zhu)管 |
王(wang)利(li)洲 | 上(shang)海固定收益分公司 | 信(xin)評研究員 | |
冉明(ming)松(song) | 上海(hai)固定收益分(fen)公司 | 信評研(yan)究員 | |
夏青 | 上海(hai)固定(ding)收益分公司 | 信評研究員 | |
其他具(ju)有投資(zi)決策權限(xian)的人員(如有) | 郭林(lin)軍 | 上海固定收(shou)益分公(gong)司 | 總經理(li) |
張啟龍 | 上海固定收(shou)益分公司 | 副總經理(li) | |
徐瀛 | 上海固(gu)定收(shou)益分(fen)公司 | 總經理(li)(li)助理(li)(li)、投資經理(li)(li) | |
交(jiao)易執行人員(yuan) | 張(zhang)思源 | 上海固定收益分公司 | 交易(yi)主管 |
尉瑞軒 | 上海固定收(shou)益分公司 | 交易員崗 | |
劉泳 | 上海固定(ding)收益分公司 | 交(jiao)易員崗 | |
楊帆 | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易員崗 | |
陳寧 | 上海固(gu)定收益(yi)分公司(si) | 交(jiao)易員崗 | |
朱慧(hui)敏(min) | 上(shang)海固定(ding)收益分公司 | 交易員崗 | |
廖雅樵 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗(gang) | |
鄧天弘(hong) | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
周杰瑜(yu) | 上海(hai)固定(ding)收益(yi)分公司 | 交易員崗(gang)(休(xiu)假) | |
戴銘鴻 | 上海固定(ding)收益分公(gong)司 | 交易(yi)員崗 | |
李雪青 | 上(shang)海固定(ding)收益(yi)分公司 | 交(jiao)易員崗 | |
滕育谷(gu) | 上海固定(ding)收益分公司 | 交(jiao)易員崗 | |
盧婉琪 | 上海固定(ding)收益分(fen)公(gong)司 | 交易員崗 |
2、資產(chan)管理業(ye)務(wu)債券(quan)投資交(jiao)易相關人員(yuan)
崗位分類 | 姓(xing)名 | 所(suo)在部門 | 職務(wu) |
投資經理(li) | 徐穎 | 上海分公司 | 投資(zi)經理(li) |
李燕然 | 上海分公司 | 投資經(jing)理 | |
朱曉琳 | 上海(hai)分(fen)公司 | 投(tou)資經理 | |
投資(zi)經理(li)助理(li) | 丁開勇 | 上海分公(gong)司 | 研(yan)究員 |
劉亮(liang)洲 | 上海分(fen)公(gong)司 | 研究員(yuan) | |
安靖 | 上海(hai)分公司 | 研究(jiu)員 | |
殷越 | 上海分公(gong)司 | 研究員 | |
谷耀 | 上海分公司 | 研究員 | |
夏(xia)磊(lei) | 上海分(fen)公司 | 研究(jiu)員(yuan) | |
其他具有投資決策權限的人員(如有) | 李奇霖 | 公司管理(li)層 | 副(fu)總裁 |
楊(yang)曉春 | 證券研究所 | 所長 | |
李博 | 上海分公司 | 總(zong)經(jing)理(li) | |
李(li)芳 | 運營管理部(bu) | 副總經理 | |
郝然 | 風險(xian)管(guan)理部 | 凈資本風控指標管理崗 | |
交易執行(xing)人(ren)員 | 陳丁(ding) | 上海分公司 | 交易員 |
劉浩然(ran) | 上海(hai)分公司 | 交易員 |
3、中后臺核對專崗(gang)人員
崗位分(fen)類 | 姓名 | 所在部(bu)門(men) | 職務 | 辦公電(dian)話 |
債券(quan)交易核對專崗 | 王大力 | 運營(ying)管理(li)部 | 交收主管(guan) | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營管理(li)部 | 集中(zhong)交易柜臺清(qing)算 | 0871-63577239 | |
杜娟 | 上(shang)海固(gu)定收益分公司 | 專職(zhi)風險管理崗 | 010-66222943-6907 | |
陶航(hang) | 上海固定收(shou)益分公司 | 合規崗 | 021-60793146 | |
王巖巖 | 上海分公司(si) | 合規崗 | 021-60793097 | |
許達 | 上海分公(gong)司(si) | 風險管(guan)理(li)崗 | 021-60793122 | |
何(he)明蔚 | 上海分公司 | 兼職合規崗 | 021-60793160 | |
沈韡 | 上海分公(gong)司 | 主管 | 021-61762019 | |
崔艦 | 資金財務部(bu) | 資金組主管 | 0871-63538230 | |
張虹彥(yan) | 資(zi)金財(cai)務部 | 資(zi)金(jin)交易(yi)崗 | 0871-63538230 | |
祝(zhu)瑞婕 | 資金(jin)財務部 | 資金管理崗 | 0871-63538230 | |
范福(fu)麗 | 資金財務(wu)部 | 資金(jin)結算崗 | 0871-63538230 |
二、離職人員公示(shi)
姓(xing)名 | 離職(zhi)日期 | 原所在部門(men) | 原職務 | 備注 |