紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國(guo)證(zheng)監(jian)會視為合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)的(de)其他情形。 合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)固定收(shou)益類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)混合(he)(he)(he)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan),投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)單(dan)只(zhi)權益類(lei)(lei)、商(shang)品(pin)及金(jin)融衍生品(pin)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。資(zi)(zi)(zi)產管(guan)理(li)計(ji)劃投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)于(yu)(yu)(yu)非(fei)標準化資(zi)(zi)(zi)產的(de),接受(shou)單(dan)個合(he)(he)(he)格投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金(jin)的(de)金(jin)額(e)不低于(yu)(yu)(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)。 本(ben)網站(zhan)介(jie)紹的(de)信息、觀(guan)點和數據(ju)僅供一(yi)般(ban)性參考。投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)風(feng)險,本(ben)公司不對產品(pin)財產的(de)收(shou)益狀(zhuang)況做出(chu)任(ren)何承(cheng)(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)不應依賴(lai)本(ben)網站(zhan)所提供的(de)數據(ju)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策,在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱(yue)讀(du)相(xiang)關產品(pin)合(he)(he)(he)同(tong)及風(feng)險揭(jie)示等宣傳推介(jie)文件,并自行(xing)承(cheng)(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險。
紅塔(ta)證券股份(fen)有(you)限公(gong)司債券投(tou)資交易(yi)相關(guan)人員信息公(gong)示表
一、在職人員信(xin)息(xi)公示
1、自營業(ye)務債券投資(zi)交易相關(guan)人員(yuan)
崗(gang)位分類(lei) | 姓名(ming) | 所在(zai)部門(men) | 職務 |
投資經理 | 杜(du)澄楷 | 上海固定收益分公(gong)司 | 投資主管 |
徐(xu)瀛(ying) | 上海固定收益分公司(si) | 投(tou)資經理(li) | |
林晨(chen) | 金(jin)融創(chuang)新部 | 投資經理 | |
投資經(jing)理助理 | 沈學舟 | 上(shang)海(hai)固定收益分(fen)公(gong)司(si) | 信評主管(guan) |
禹洋 | 上海固定收益分公司 | 信評研(yan)究員 | |
王利洲 | 上(shang)海固(gu)定收益分公司 | 信評研究員 | |
吳(wu)宏坤 | 上海固(gu)定收益分(fen)公司 | 信評研究(jiu)員 | |
冉明松(song) | 上海固(gu)定(ding)收益分公司 | 研究員 | |
其他具有(you)投資決(jue)策(ce)權(quan)限的人員(如有(you)) | 黃漫 | 上(shang)海固定收益分公司 | 副總經理 |
郭林軍 | 上海固定收益分公司 | 副(fu)總經(jing)理 | |
交易執行人員(yuan) | 居嫻(xian) | 上海固定(ding)收益分公(gong)司 | 總經理助理 |
張思源 | 上海固定收益分公司 | 交(jiao)易主管 | |
尉瑞軒 | 上海固定收益分(fen)公司 | 交易員崗 | |
劉泳(yong) | 上(shang)海固定收(shou)益分公司(si) | 交易員崗 | |
楊帆 | 上海固定收(shou)益分公司 | 交易員崗 | |
陳寧(ning) | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
朱慧敏 | 上海固定收益(yi)分公司 | 交易員(yuan)崗 | |
廖(liao)雅樵 | 上海(hai)固(gu)定收(shou)益分公司 | 交易員崗 | |
鄧天弘(hong) | 上海(hai)固(gu)定收益(yi)分公司 | 交易員崗 | |
周(zhou)杰瑜 | 上(shang)海固(gu)定收益分公(gong)司(si) | 交易員崗 | |
戴銘鴻 | 上海固定收益分公司 | 交易員崗 | |
李(li)雪青(qing) | 上海固定收益分(fen)公(gong)司 | 交易員(yuan)崗 | |
胡曉歐 | 金融創新部 | 交易(yi)員崗 | |
2、資(zi)產管理業務債(zhai)券投資(zi)交易相(xiang)關人員
崗位分類(lei) | 姓(xing)名 | 所在部門 | 職務 |
投資經理 | 梁蓓 | 上海分公司 | 投資經理 |
徐穎 | 上海分公司 | 投資經理 | |
李燕(yan)然 | 上海分(fen)公司 | 投資(zi)經理 | |
谷耀 | 上海分公司 | 投(tou)資經理 | |
趙瑋 | 上(shang)海分公司(si) | 投資經(jing)理 | |
張昭 | 上海分公司 | 投資經理 | |
朱(zhu)曉琳 | 上海分公(gong)司 | 投資(zi)經理 | |
夏(xia)磊 | 上(shang)海分公司 | 投資經理 | |
投資經理(li)助理(li) | 丁開勇(yong) | 上海分公司 | 研究員 |
劉亮洲 | 上海分(fen)公司 | 研究員 | |
安靖 | 上海分(fen)公司 | 研究員(yuan) | |
其他具有投資決策權(quan)限的人員(如(ru)有) | 龔(gong)香(xiang)林 | 公(gong)司(si)管理層 | 副總裁 |
李博 | 上(shang)海分公司(si) | 副總經(jing)理 | |
梁蓓(bei) | 上海分公司 | 投資經理 | |
高賽 | 風險管理部(bu) | 總量風險管理(li)組主管 | |
李芳 | 運營(ying)中心 | 總經理助(zhu)理 | |
交易執行(xing)人員 | 陳丁 | 上海分公司 | 交易員 |
劉浩(hao)然 | 上海分公司 | 交(jiao)易(yi)員 | |
3、中后臺核對專(zhuan)崗人員
崗位(wei)分類 | 姓名 | 所(suo)在部門 | 職務 | 辦公電(dian)話(hua) |
債券交易核對(dui)專崗 | 王(wang)大(da)力 | 運(yun)營中(zhong)心(xin) | 交(jiao)收(shou)主管(guan) | 0871-63577369 |
楊泉 | 運營中心 | 集中交易柜臺清算(suan) | 0871-63577239 | |
杜娟 | 上(shang)海固定收益分公(gong)司 | 風險管理專員 | 021-61762006 | |
張啟龍 | 上海(hai)固定收(shou)益分公(gong)司(si) | 副(fu)總經理、合規(gui)管理專員 | 010-66222741 | |
趙紅(hong)梅 | 上(shang)海分公(gong)司(si) | 合(he)規崗(gang) | 021-60793097 | |
許達 | 上(shang)海分公司 | 風(feng)險管理崗 | 021-60793122 | |
黎衍 | 上海(hai)分公司 | 合規崗 | 020-89819612 | |
黃磊 | 上海(hai)分(fen)公司 | 兼職(zhi)合(he)規崗 | 021-60793160 | |
崔艦 | 資金財務總(zong)部 | 資金組主管 | 0871-63538230 | |
張虹(hong)彥 | 資金財務總部(bu) | 交易崗 | 0871-63538230 | |
蔣孟霖(lin) | 資(zi)金財(cai)務總部 | 資金結算崗 | 0871-63538230 | |
王穎 | 金融創新部 | 合(he)規崗 | 021-61762126 |
二、離職人(ren)員(yuan)公示
姓名 | 離職日期(qi) | 原所在部門 | 原職務(wu) | 備注 |