日韩av无码久久一区二区,日本大乳高潮视频在线观看,我要干成人网,国产精品美女久久久久久久,无码AV无码免费一区二区

說明:承諾函簽署同意后,才能作為合格投資者身份進入!
合格投資者承諾函

紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視(shi)為合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)的其他(ta)情形。 合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只固定收益(yi)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)的金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只混合(he)類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)的金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單只權益(yi)類、商(shang)品及金(jin)融(rong)衍生品類資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)的金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃(hua)(hua)(hua)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的,接受(shou)單個合(he)格投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元。 本網站介紹的信息(xi)、觀點和數據(ju)僅供一般性參考。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian),本公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的收益(yi)狀(zhuang)況做出(chu)任何(he)承(cheng)諾或擔保,投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)(bu)應(ying)依賴本網站所(suo)提(ti)供的數據(ju)做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce),在做出(chu)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)決(jue)策(ce)前(qian)應(ying)認真閱讀相關產(chan)(chan)品合(he)同及風(feng)險(xian)揭示(shi)等宣傳推介文件(jian),并自行承(cheng)擔投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。

同(tong)意并(bing)接受
記住密碼(ma)
股票代碼:601236.SH
全國客服熱線:
紅塔動態
“紅塔工行”杯證券期貨實盤大賽參考成績發布
日(ri)期:2016-12-26 瀏(liu)覽量:15713 來(lai)源:admin1

以下成績為組委會核對后的成績,如有疑問,可于2017年1月6日前致電4008718880申請復查。
1-20萬組

姓名 資金賬號 客戶號 所屬戰隊 總收益率 排名
謝* ******2871 ******2871 3A 119.73% 1
譚* ******0318 ******0318 金點 91.48% 2
李百* ******4824 ******4824 金點 65.82% 3
鄧成* ******0130 ******0130 3A 54.82% 4
劉艷* ******0922 ******0922 金點 38.73% 5
苗春* ******2106 ******2303 啟航 35.60% 6
韓* ******3499 ******3725 啟航 28.57% 7
王* ******6416 ******6416 3A 27.93% 8
郭* ******0845 ******0845 金點 23.71% 9
陳秋* ******7437 ******7437 金點 20.73% 10
阮云* ******0092 ******0092 金點 20.45% 11
裴* ******3491 ******3491 金點 18.14% 12
宣* ******4230 ******4230 3A 18.00% 13
姜衛* ******2392 ******2392 金點 16.08% 14
楊雪* ******1402 ******1402 3A 15.55% 15
王常* ******0759 ******0759 金點 13.89% 16
代志* ******7230 ******7230 金點 13.83% 17
李美* ******0040 ******0040 啟航 13.55% 18
楊家* ******8152 ******8152 金點 13.33% 19
史* ******0183 ******0183 金點 12.91% 20
丁* ******0005 ******0005 金點 12.67% 21
楊* ******0486 ******0486 啟航 11.98% 22
王* ******9672 ******9672 金點 11.80% 23
彭春* ******7557 ******7557 3A 10.27% 24
莫寶* ******0803 ******0803 啟航 9.92% 25
來* ******1541 ******1541 金點 9.29% 26
陳國* ******0395 ******0395 金點 9.08% 27
盧* ******2473 ******2473 3A戰隊 8.40% 28
馮紹* ******9450 ******9450 金點 8.05% 29
馮* ******3456 ******3456 3A 7.82% 30
宋孟* ******1870 ******1870 金點 6.87% 31
羅國* ******1721 ******1721 金點 6.01% 32
梅思* ******5970 ******5970 3A 5.86% 33
張建* ******2751 ******2751 金點 5.55% 34
* ******0259 ******0259 3A 5.24% 35
舒映* ******3608 ******3608 金點 5.07% 36
曹開* ******7214 ******7214 金點 4.95% 37
胡永* ******0368 ******0368 金點 4.91% 38
周云* ******0367 ******0367 啟航 4.73% 39
胡銘* ******0848 ******0848 3A 4.63% 40
于* ******7120 ******7120 3A 4.50% 41
黃* ******0459 ******0459 3A 4.36% 42
葛居* ******0544 ******0544 啟航 3.92% 43
謝* ******7391 ******7391 金點 3.87% 44
馬仲* ******1679 ******1679 啟航 3.79% 45
陸玉* ******6846 ******6846 3A 3.77% 46
劉蘇* ******7630 ******7723 啟航 3.70% 47
李旺* ******0399 ******0399 金點 3.18% 48
高* ******8193 ******8193 啟航 2.93% 49
周* ******7655 ******7655 金點 2.66% 50
張莉* ******7447 ******7447 3A 2.60% 51
羅順* ******7281 ******7281 3A 2.54% 52
何立* ******4194 ******4194 金點 2.31% 53
李敏* ******1122 ******1122 金點 2.23% 54
伏* ******8322 ******8322 啟航 2.13% 55
付衛* ******2585 ******2600 啟航 1.85% 56
倪* ******2463 ******2463 啟航 1.64% 57
孟世* ******2153 ******2153 金點 1.47% 58
胡* ******1048 ******1048 金點 1.41% 59
楊建* ******7459 ******7459 3A 1.26% 60
鐘文* ******2137 ******2137 金點 1.10% 61
任瑞* ******9018 ******9018 金點 1.04% 62
商* ******0818 ******0818 3A 0.82% 63
周興* ******3594 ******3594 金點 0.53% 64
張鳳* ******1694 ******1694 金點 0.53% 65
李興* ******0836 ******0836 金點 0.53% 66
嚴* ******4140 ******4140 金點 0.42% 67
徐少* ******3776 ******3776 啟航 0.31% 68
王志* ******2943 ******2943 金點 0.01% 69
張彥* ******7463 ******7463 3A 0.00% 70
朱艷* ******0729 ******0729 金點 -0.33% 71
豐小* ******0231 ******0231 金點 -0.45% 72
何* ******3882 ******3882 金點 -0.51% 73
董吉* ******6748 ******6748 3A -0.57% 74
王* ******3422 ******3422 3A -0.61% 75
黃路* ******4523 ******4523 金點 -0.63% 76
孫勇* ******1737 ******1737 金點 -0.65% 77
余永* ******0601 ******0601 金點 -0.68% 78
趙* ******3830 ******3830 3A -0.72% 79
何麗* ******6723 ******6723 金點 -0.80% 80
方永* ******0472 ******0472 金點 -0.82% 81
張保* ******0424 ******0424 啟航 -0.91% 82
黃* ******2023 ******2023 金點 -1.31% 83
金玉* ******8934 ******8934 啟航 -1.33% 84
張艷* ******0102 ******0102 啟航 -1.76% 85
李瓊* ******6295 ******6295 金點 -1.86% 86
艾可* ******0995 ******0995 啟航 -1.98% 87
陳三* ******5440 ******5440 金點 -2.36% 88
王* ******4141 ******4141 3A -2.37% 89
莽榮* ******3330 ******3330 金點 -2.41% 90
李麗* ******0165 ******0165 金點 -2.47% 91
白永* ******4967 ******4967 金點 -3.02% 92
文* ******0999 ******0999 金點 -3.17% 93
李* ******0549 ******0549 啟航 -3.17% 94
李* ******1963 ******1963 金點 -3.34% 95
王杰* ******0724 ******0724 金點 -3.46% 96
費* ******0200 ******0200 金點 -3.67% 97
馬大* ******3755 ******3755 金點 -3.77% 98
仝* ******7053 ******7053 啟航 -3.91% 99
劉榮* ******0317 ******0317 金點 -4.38% 100
黃躍* ******0404 ******0404 金點 -4.49% 101
劉興* ******0618 ******0772 啟航 -4.72% 102
邵慶* ******2083 ******2083 金點 -4.92% 103
裴榮* ******3492 ******3492 金點 -5.01% 104
段汝* ******0117 ******0117 金點 -5.06% 105
馬雄* ******2608 ******2608 金點 -5.46% 106
段** ******8874 ******8874 啟航 -5.47% 107
陳曉* ******0102 ******0102 金點 -5.72% 108
楊恩* ******1910 ******2007 啟航 -5.91% 109
劉* ******0888 ******0888 金點 -5.98% 110
邱琳* ******9663 ******9663 金點 -6.28% 111
吳新* ******2928 ******2928 3A -6.35% 112
潘翔* ******0047 ******0047 金點 -6.57% 113
饒* ******0009 ******0009 金點 -6.59% 114
聞友* ******0423 ******0423 金點 -7.09% 115
田* ******2292 ******2292 3A -7.12% 116
郭** ******0041 ******0041 金點 -7.28% 117
周* ******3271 ******3271 金點 -8.56% 118
張玲* ******9438 ******9438 啟航 -8.89% 119
蘇軍* ******2070 ******2070 金點 -8.90% 120
徐章* ******7232 ******7232 3A -9.08% 121
賀* ******2089 ******2089 啟航 -9.17% 122
李敏* ******0779 ******0779 金點 -9.71% 123
張* ******4855 ******4855 啟航 -9.72% 124
史家* ******7081 ******7081 啟航 -10.01% 125
張興* ******3047 ******3047 3A -10.10% 126
張航* ******0397 ******0397 金點 -10.67% 127
周* ******2685 ******2685 3A -10.69% 128
彭浩* ******0026 ******0026 3A -10.72% 129
何光* ******8352 ******8352 金點 -10.77% 130
李云* ******5709 ******5709 3A -10.90% 131
呂占* ******2760 ******2760 金點 -11.34% 132
楊麗* ******8013 ******8013 啟航 -11.37% 133
李克* ******1558 ******1558 啟航 -11.93% 134
張光* ******0092 ******0092 金點 -12.01% 135
徐* ******1866 ******1866 3A -12.15% 136
劉* ******0102 ******0102 3A -12.29% 137
李立* ******7871 ******7871 3A -12.32% 138
郭建* ******3693 ******3693 3A -12.37% 139
趙鴨* ******5210 ******5210 金點 -12.82% 140
劉* ******0228 ******0228 金點 -12.95% 141
陳卓熠* ******4067 ******4067 金點 -13.17% 142
何* ******3256 ******3256 金點 -13.47% 143
楊貴* ******9581 ******9581 金點 -13.71% 144
沈* ******2437 ******2437 金點 -14.11% 145
李雪* ******6888 ******6888 金點 -14.33% 146
胡華* ******1986 ******1986 金點 -14.68% 147
李銀* ******5735 ******5735 金點 -15.21% 148
陳* ******2785 ******3001 啟航 -15.30% 149
林俊* ******6568 ******6568 金點 -15.49% 150
鄒* ******3690 ******3690 啟航 -15.82% 151
牟亞* ******7211 ******7211 金點 -16.12% 152
周湘* ******1109 ******1109 3A -16.30% 153
趙志* ******7460 ******7460 3A -16.66% 154
張聞* ******2599 ******2599 金點 -17.09% 155
肖國* ******1538 ******1538 啟航 -17.27% 156
劉澤* ******4049 ******4049 金點 -18.98% 157
楊* ******9064 ******9064 3A -19.26% 158
王琳* ******6449 ******6449 啟航 -19.83% 159
汪中* ******3945 ******3945 金點 -22.22% 160
鄧瑞* ******2427 ******2427 啟航 -22.32% 161
何* ******0181 ******0181 金點 -22.38% 162
俞* ******0111 ******0111 金點 -24.13% 163
孫* ******2158 ******2158 3A -24.23% 164
史紅* ******7888 ******7888 金點 -25.64% 165
吳秋* ******1585 ******1585 金點 -26.02% 166
仕鴻* ******4362 ******4362 3A -30.32% 167
陳友* ******6920 ******6920 3A -31.45% 168
范* ******5560 ******5560 3A -32.81% 169
余家* ******2521 ******2521 3A -37.77% 170
周* ******0087 ******0087 啟航 -37.77% 171
張維* ******9878 ******9878 金點 -38.63% 172
曾傳* ******7791 ******7791 金點 -39.02% 173
嚴* ******4178 ******4178 啟航 -39.89% 174
王學* ******0277 ******0277 金點 -40.66% 175
彭培* ******1950 ******1950 啟航 -43.18% 176

20-50萬組

姓名 資金賬號 客戶號 所屬戰隊 總收益率 排名
姚榮* ******0258 ******0317 啟航 45.41% 1
張光* ******1410 ******1410 啟航 42.94% 2
段青* ******9587 ******9587 金點 28.60% 3
楊* ******0228 ******0228 啟航 25.69% 4
方昆* ******5275 ******5275 金點 18.37% 5
李* ******0136 ******0136 金點 16.92% 6
徐學* ******6743 ******6743 金點 12.47% 7
王* ******0947 ******0947 金點 12.36% 8
謝永* ******0771 ******0771 金點 11.36% 9
謝勇* ******1101 ******1101 3A 11.16% 10
呂* ******7812 ******7812 啟航 10.56% 11
孔馨* ******2873 ******2873 啟航 10.45% 12
吳春* ******8456 ******8456 金點 9.17% 13
馬* ******5579 ******5579 啟航 8.50% 14
周云* ******2182 ******2182 金點 8.13% 15
張* ******8295 ******8295 啟航 4.43% 16
張建* ******6881 ******6881 金點 4.31% 17
陳* ******3987 ******3987 金點 4.30% 18
羅彩* ******9268 ******9268 3A 3.91% 19
向榮* ******2903 ******2903 啟航 3.48% 20
馮* ******8608 ******8608 3A 3.18% 21
劉金* ******1486 ******1486 3A 2.82% 22
姚普* ******1913 ******1913 3A 2.48% 23
張海* ******5668 ******5668 金點 2.21% 24
陳玉* ******0760 ******0760 3A 2.20% 25
厲鴻* ******2584 ******2584 3A 0.92% 26
陳* ******9035 ******9035 啟航 0.90% 27
姚* ******0168 ******0168 啟航 0.82% 28
言麗* ******1459 ******1459 3A -0.08% 29
戴鴻* ******0905 ******0905 金點 -0.16% 30
張助* ******4926 ******4926 金點 -1.68% 31
陳維* ******7246 ******7246 金點 -1.91% 32
張群* ******0518 ******0518 金點 -2.04% 33
陳先* ******0058 ******0058 金點 -2.20% 34
秦萬* ******1599 ******1599 金點 -2.45% 35
沈學* ******3613 ******3613 金點 -3.86% 36
李維* ******1570 ******1570 金點 -4.10% 37
伍笑* ******0656 ******0656 啟航 -4.30% 38
吳道* ******2148 ******2148 金點 -5.37% 39
鄭* ******1903 ******1903 金點 -6.04% 40
錢* ******3701 ******3701 金點 -6.09% 41
吳永* ******5015 ******5015 金點 -7.23% 42
王* ******7688 ******7688 金點 -7.68% 43
黃* ******0138 ******0138 金點 -8.65% 44
唐浚* ******4806 ******4806 3A -9.55% 45
秦國* ******5425 ******5425 金點 -13.51% 46
史習* ******0162 ******0162 金點 -14.34% 47
吳* ******9532 ******9532 啟航 -14.88% 48
糊兔* ******0229 ******0389 啟航 -16.15% 49
任舉* ******3421 ******3421 3A -17.74% 50
楊* ******3934 ******3934 3A -19.79% 51
楊秀* ******6187 ******6187 金點 -34.92% 52
王云* ******9164 ******9164 金點 -51.67% 53

50萬以上組

姓名 資金賬號 客戶號 所屬戰隊 總收益率 排名
邵艷* ******9800 ******9800 啟航 17.64% 1
劉志* ******0001 ******0001 3A 10.46% 2
張定* ******8583 ******8583 啟航 10.27% 3
徐麗* ******0204 ******0204 3A 8.97% 4
秦庭* ******2402 ******2402 金點 8.90% 5
李劍* ******3506 ******3506 3A 7.22% 6
譚* ******1823 ******1823 3A 7.15% 7
方德* ******9817 ******9817 啟航 6.41% 8
晏* ******1791 ******1791 金點 5.88% 9
李曉* ******5279 ******5279 啟航 4.08% 10
周利* ******9140 ******9140 啟航 4.07% 11
包粉* ******7261 ******7261 金點 3.95% 12
******1787 ******1787 啟航 3.26% 13
楊* ******3200 ******3227 啟航 3.06% 14
楊樹* ******0269 ******0269 3A 2.95% 15
張月* ******5920 ******5920 3A 0.43% 16
趙開* ******0063 ******0063 金點 -0.94% 17
謝* ******0517 ******0517 金點 -2.54% 18
竇有* ******7335 ******7335 啟航 -3.20% 19
肖海* ******1702 ******1702 3A -3.84% 20
周* ******2523 ******2523 金點 -6.33% 21
王莉* ******0550 ******0550 啟航 -6.38% 22
郭永* ******0906 ******0906 啟航 -7.14% 23
顧文* ******1495 ******1495 3A -10.01% 24
梁* ******1227 ******1227 3A -10.96% 25
梁恩* ******1753 ******1753 3A -16.68% 26

掃一掃在手機打開當前頁面
分享到:
關于紅塔證券股份有限公司資管產品實施增值稅政策的公告 農尚環境網下投資者報備核查材料模板下載