紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合格投資者的其他情形。 合格投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100 萬元。資產管理計劃投資于非標準化資產的,接受單個合格投資者委托資金的金額不低于100 萬元。 本網站介紹的信息、觀點和數據僅供一般性參考。投資有風險,本公司不對產品財產的收益狀況做出任何承諾或擔保,投資者不應依賴本網站所提供的數據做出投資決策,在做出投資決策前應認真閱讀相關產品合同及風險揭示等宣傳推介文件,并自行承擔投資風險。
根據《紅塔證券股份有限公司融資融券業務管理細則》的相關規定,我公司對可充抵保證金證券折算率自本公告之日起做如下調整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 603300.sh | 海南華鐵 | 上海 | 0.50 | 0.25 | 證監會立案調查開始 |
2 | 主板 | 000628.sz | 高新發展 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
3 | 主板 | 002068.sz | 黑貓股份 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
4 | 主板 | 002564.sz | 天沃科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
5 | 創業板 | 300153.sz | 科泰電源 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
6 | 創業板 | 300185.sz | 通裕重工 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
7 | 創業板 | 300493.sz | 潤欣科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
8 | 創業板 | 300731.sz | 科創新源 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
9 | 創業板 | 300813.sz | 泰林生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
10 | 創業板 | 300991.sz | 創益通 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
11 | 創業板 | 301155.sz | 海力風電 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
12 | 創業板 | 301489.sz | 思泉新材 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
13 | 主板 | 600703.sh | 三安光電 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
14 | 主板 | 603333.sh | 尚緯股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
15 | 主板 | 603668.sh | 天馬科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
16 | 科創板 | 688007.sh | 光峰科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
17 | 科創板 | 688133.sh | 泰坦科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
18 | 科創板 | 688212.sh | 澳華內鏡 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
19 | 科創板 | 688293.sh | 奧浦邁 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
20 | 主板 | 000014.sz | 沙河股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
21 | 科創板 | 688109.sh | 品茗科技 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
22 | 科創板 | 688525.sh | 佰維存儲 | 上海 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
紅塔證券股份有限公司
2025年10月20日