紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監(jian)會視(shi)為(wei)合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者的(de)(de)(de)其他情形。 合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只固定收(shou)益(yi)類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只混合類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)單(dan)只權(quan)益(yi)類(lei)(lei)、商品及金融衍生品類(lei)(lei)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)于(yu)非標準化資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de)(de),接(jie)受單(dan)個合格(ge)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。 本網站介紹的(de)(de)(de)信(xin)息、觀點和數(shu)(shu)據(ju)(ju)僅(jin)供(gong)(gong)一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)有風(feng)險(xian)(xian),本公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的(de)(de)(de)收(shou)益(yi)狀況做(zuo)出任何承諾(nuo)或擔保(bao),投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)者不(bu)(bu)(bu)應依(yi)賴本網站所提供(gong)(gong)的(de)(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策,在做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)決策前應認真閱讀相關產(chan)(chan)品合同(tong)及風(feng)險(xian)(xian)揭(jie)示等宣傳推介文件,并(bing)自行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
根據《紅塔證(zheng)券(quan)股份有限公司融資融券(quan)業務管理(li)細則》的(de)相(xiang)關(guan)規定(ding),我公司對可(ke)充(chong)抵保證(zheng)金證(zheng)券(quan)折算率自(zi)本公告之(zhi)日起做如下調(diao)整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整前折算率 | 調整后折算率 | 調整原因 |
1 | 主板 | 000010.sz | 美麗生態 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負(fu) |
2 | 主板 | 000593.sz | 德龍匯能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以下且不為(wei)負 |
3 | 主板 | 000601.sz | 韶能股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低(di)至300倍(bei)以下且不為(wei)負(fu) |
4 | 主板 | 000766.sz | 通化金馬 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為負 |
5 | 主板 | 000953.sz | 河化股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降(jiang)低至300倍以下且不為(wei)負 |
6 | 主板 | 000965.sz | 天保基建 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下且不為(wei)負 |
7 | 主板 | 000985.sz | 大慶華科 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
8 | 主板 | 000995.sz | 皇臺酒業 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈率降低至(zhi)300倍(bei)以下且不為(wei)負 |
9 | 主板 | 001266.sz | 宏英智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下(xia)且不為負 |
10 | 主板 | 001300.sz | 三柏碩 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低至300倍(bei)以(yi)下且不為負 |
11 | 主板 | 001309.sz | 德明利 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以下且(qie)不為負 |
12 | 主板 | 001339.sz | 智微智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市(shi)盈率(lv)降低(di)至300倍以下且不為負(fu) |
13 | 主板 | 002019.sz | 億帆醫藥 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以(yi)下(xia)且不為負 |
14 | 主板 | 002100.sz | 天康生物 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不(bu)為負 |
15 | 主板 | 002235.sz | 安妮股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以下且不(bu)為負 |
16 | 主板 | 002331.sz | 皖通科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不(bu)為(wei)負 |
17 | 主板 | 002350.sz | 北京科銳 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
18 | 主板 | 002470.sz | 金正大 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且(qie)不為負 |
19 | 主板 | 002497.sz | 雅化集團 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈(ying)率(lv)降低至300倍以下且不(bu)為負(fu) |
20 | 主板 | 002512.sz | 達華智能 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負(fu) |
21 | 主板 | 002551.sz | 尚榮醫療 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈(ying)率降低(di)至300倍以下且不為負(fu) |
22 | 主板 | 002562.sz | 兄弟科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降低(di)至300倍以下(xia)且不為負(fu) |
23 | 主板 | 002567.sz | 唐人神 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
24 | 主板 | 002607.sz | 中公教育 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且(qie)不為負 |
25 | 主板 | 002636.sz | 金安國紀 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低(di)至300倍以下且(qie)不為負 |
26 | 主板 | 002708.sz | 光洋股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍(bei)以下(xia)且不為負 |
27 | 主板 | 002755.sz | 奧賽康 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不(bu)為(wei)負 |
28 | 主板 | 002806.sz | 華鋒股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為負 |
29 | 主板 | 002928.sz | 華夏航空 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
30 | 主板 | 002975.sz | 博杰股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍(bei)以下且不為(wei)負 |
31 | 主板 | 003005.sz | 競業達 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降(jiang)低(di)至300倍(bei)以下且不為負(fu) |
32 | 主板 | 003026.sz | 中晶科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不(bu)為負(fu) |
33 | 創業板 | 300004.sz | 南風股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
34 | 創業板 | 300010.sz | 豆神教育 | 深圳 | 0.00 | 0.25 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為負 |
35 | 創業板 | 300063.sz | 天龍集團 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以(yi)下且不為負 |
36 | 創業板 | 300132.sz | 青松股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈(ying)率降低至300倍(bei)以下且不為負(fu) |
37 | 創業板 | 300432.sz | 富臨精工 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不為負 |
38 | 創業板 | 300492.sz | 華圖山鼎 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
39 | 創業板 | 300603.sz | 立昂技術 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至(zhi)300倍以下且不為負 |
40 | 創業板 | 300604.sz | 長川科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且不為負 |
41 | 創業板 | 300940.sz | 南極光 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率降低至300倍以下(xia)且(qie)不為負(fu) |
42 | 創業板 | 300964.sz | 本川智能 | 深圳 | 0.00 | 0.65 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且不(bu)為負 |
43 | 創業板 | 300968.sz | 格林精密 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不為負 |
44 | 創業板 | 301025.sz | 讀客文化 | 深圳 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍(bei)以(yi)下(xia)且不為(wei)負 |
45 | 創業板 | 301155.sz | 海力風電 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以(yi)下(xia)且不為負 |
46 | 創業板 | 301260.sz | 格力博 | 深圳 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
47 | 創業板 | 301327.sz | 華寶新能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為負 |
48 | 主板 | 600010.sh | 包鋼股份 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 靜態(tai)市盈率降低(di)至300倍以下且不為(wei)負 |
49 | 主板 | 600100.sh | 同方股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為(wei)負(fu) |
50 | 主板 | 600149.sh | 廊坊發展 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為(wei)負 |
51 | 主板 | 600338.sh | 西藏珠峰 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低(di)至300倍以下且(qie)不為負(fu) |
52 | 主板 | 600366.sh | 寧波韻升 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
53 | 主板 | 600476.sh | 湘郵科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍(bei)以下且(qie)不為負 |
54 | 主板 | 600478.sh | 科力遠 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈(ying)率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為負 |
55 | 主板 | 600520.sh | 三佳科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
56 | 主板 | 600530.sh | 交大昂立 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低至300倍以(yi)下(xia)且不為(wei)負 |
57 | 主板 | 600626.sh | 申達股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
58 | 主板 | 600644.sh | 樂山電力 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下(xia)且不為(wei)負 |
59 | 主板 | 600981.sh | 匯鴻集團 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市盈率降低(di)至300倍以下(xia)且不為(wei)負(fu) |
60 | 主板 | 601989.sh | 中國重工 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 靜態市盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
61 | 主板 | 603051.sh | 鹿山新材 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為(wei)負(fu) |
62 | 主板 | 603079.sh | 圣達生物 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態(tai)市(shi)盈率(lv)降低至300倍以下且(qie)不為負 |
63 | 主板 | 603117.sh | 萬林物流 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態(tai)市盈率降低至300倍以下且不為(wei)負 |
64 | 主板 | 603177.sh | 德創環保 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降(jiang)低至(zhi)300倍以(yi)下且不為負 |
65 | 主板 | 603272.sh | 聯翔股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以(yi)下且不(bu)為負 |
66 | 主板 | 603385.sh | 惠達衛浴 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市(shi)盈率降低至300倍以下且不為負 |
67 | 主板 | 603499.sh | 翔港科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下且不為負(fu) |
68 | 主板 | 603609.sh | 禾豐股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
69 | 主板 | 603668.sh | 天馬科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市(shi)盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
70 | 主板 | 603707.sh | 健友股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不(bu)為負(fu) |
71 | 主板 | 603779.sh | 威龍股份 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降(jiang)低至300倍以下且不為負(fu) |
72 | 主板 | 603980.sh | 吉華集團 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為(wei)負 |
73 | 主板 | 603986.sh | 兆易創新 | 上海 | 0.00 | 0.70 | 靜態(tai)市(shi)盈(ying)率降低至300倍(bei)以下且不為負 |
74 | 主板 | 605179.sh | 一鳴食品 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍(bei)以下(xia)且不為(wei)負 |
75 | 主板 | 605296.sh | 神農集團 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下(xia)且不為負 |
76 | 主板 | 605567.sh | 春雪食品 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市(shi)盈率降低至(zhi)300倍以下且不為負 |
77 | 科創板 | 688095.sh | 福昕軟件 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低(di)至300倍以下(xia)且不(bu)為(wei)負 |
78 | 科創板 | 688133.sh | 泰坦科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下(xia)且(qie)不為負 |
79 | 科創板 | 688159.sh | 有方科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以(yi)下(xia)且不為負 |
80 | 科創板 | 688237.sh | 超卓航科 | 上海 | 0.00 | 0.25 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低至300倍以下且不為負 |
81 | 科創板 | 688265.sh | 南模生物 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
82 | 科創板 | 688272.sh | 富吉瑞 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈(ying)率降低(di)至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
83 | 科創板 | 688418.sh | 震有科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜(jing)態市盈率降低至300倍(bei)以下且(qie)不為負 |
84 | 科創板 | 688485.sh | 九州一軌 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜態市盈(ying)率降(jiang)低至300倍以(yi)下且不為負 |
85 | 科創板 | 688520.sh | 神州細胞 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市(shi)盈率降低(di)至300倍以下且不為(wei)負 |
86 | 科創板 | 688525.sh | 佰維存儲 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜(jing)態市盈(ying)率降低(di)至(zhi)300倍以下且不為(wei)負 |
87 | 科創板 | 688685.sh | 邁信林 | 上海 | 0.00 | 0.60 | 靜態(tai)市盈(ying)率(lv)降(jiang)低(di)至300倍(bei)以(yi)下且不為(wei)負 |
88 | 科創板 | 688728.sh | 格科微 | 上海 | 0.00 | 0.50 | 靜態市盈率(lv)降低至300倍以下且不為負(fu) |
89 | 科創板 | 688793.sh | 倍輕松 | 上海 | 0.00 | 0.55 | 靜(jing)態市盈率降低(di)至300倍以(yi)下且(qie)不為負 |
90 | 北交所 | 837592.bj | 華信永道 | 北京 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率降低至300倍以下且不為負 |
91 | 北交所 | 838030.bj | 德眾汽車 | 北京 | 0.00 | 0.65 | 靜態市盈率(lv)降(jiang)低至300倍以下且不為負 |
92 | 主板 | 000301.sz | 東方盛虹 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為(wei)負 |
93 | 主板 | 000509.sz | 華塑控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
94 | 主板 | 000517.sz | 榮安地產 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈(ying)率(lv)大于300倍或(huo)為負(fu) |
95 | 主板 | 000561.sz | 烽火電子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市盈(ying)率大于300倍或為負 |
96 | 主板 | 000620.sz | 新華聯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市(shi)盈率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
97 | 主板 | 000692.sz | 惠天熱電 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為(wei)負 |
98 | 主板 | 000723.sz | 美錦能源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
99 | 主板 | 000790.sz | 華神科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率(lv)大于(yu)300倍(bei)或(huo)為負 |
100 | 主板 | 000799.sz | 酒鬼酒 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
101 | 主板 | 000813.sz | 德展健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
102 | 主板 | 000829.sz | 天音控股 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負(fu) |
103 | 主板 | 000831.sz | 中國稀土 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈率大(da)于300倍或為負 |
104 | 主板 | 000890.sz | 法爾勝 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈(ying)率大于300倍或為負 |
105 | 主板 | 000926.sz | 福星股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍或為負 |
106 | 主板 | 001238.sz | 浙江正特 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大(da)于300倍或為負 |
107 | 主板 | 001269.sz | 歐晶科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈率大(da)于(yu)300倍或為負 |
108 | 主板 | 001313.sz | 粵海飼料 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
109 | 主板 | 001317.sz | 三羊馬 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
110 | 主板 | 001366.sz | 播恩集團 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
111 | 主板 | 002042.sz | 華孚時尚 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率(lv)大(da)于(yu)300倍或為負 |
112 | 主板 | 002077.sz | 大港股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市盈(ying)率大于300倍或為負 |
113 | 主板 | 002086.sz | 東方海洋 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍(bei)或(huo)為負 |
114 | 主板 | 002095.sz | 生 意 寶 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于300倍或為負 |
115 | 主板 | 002102.sz | 能特科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或(huo)為負 |
116 | 主板 | 002115.sz | 三維通信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍或為負 |
117 | 主板 | 002129.sz | TCL中環 | 深圳 | 0.70 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍(bei)或為負 |
118 | 主板 | 002131.sz | 利歐股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大(da)于300倍或為負 |
119 | 主板 | 002133.sz | 廣宇集團 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市(shi)盈率大于300倍或為負 |
120 | 主板 | 002146.sz | 榮盛發展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于(yu)300倍(bei)或為負 |
121 | 主板 | 002174.sz | 游族網絡 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為負 |
122 | 主板 | 002175.sz | 東方智造 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍(bei)或為負(fu) |
123 | 主板 | 002184.sz | 海得控制 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態(tai)市盈率大于(yu)300倍(bei)或為負 |
124 | 主板 | 002269.sz | 美邦服飾 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍(bei)或(huo)為負 |
125 | 主板 | 002292.sz | 奧飛娛樂 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍(bei)或(huo)為負 |
126 | 主板 | 002314.sz | 南山控股 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍或為負 |
127 | 主板 | 002317.sz | 眾生藥業 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大(da)于300倍或為(wei)負 |
128 | 主板 | 002360.sz | 同德化工 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為負 |
129 | 主板 | 002553.sz | 南方精工 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負(fu) |
130 | 主板 | 002554.sz | 惠博普 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或為(wei)負 |
131 | 主板 | 002587.sz | 奧拓電子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
132 | 主板 | 002603.sz | 以嶺藥業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于(yu)300倍或為負 |
133 | 主板 | 002623.sz | 亞瑪頓 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或為(wei)負 |
134 | 主板 | 002624.sz | 完美世界 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍或(huo)為負 |
135 | 主板 | 002694.sz | 顧地科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈(ying)率大(da)于300倍或(huo)為負 |
136 | 主板 | 002724.sz | 海洋王 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍(bei)或(huo)為(wei)負 |
137 | 主板 | 002739.sz | 萬達電影 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或(huo)為負 |
138 | 主板 | 002747.sz | 埃斯頓 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為負(fu) |
139 | 主板 | 002759.sz | 天際股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于(yu)300倍或為負 |
140 | 主板 | 002780.sz | 三夫戶外 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍或為負 |
141 | 主板 | 002786.sz | 銀寶山新 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大(da)于300倍或為負 |
142 | 主板 | 002829.sz | 星網宇達 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈率大于(yu)300倍或為負(fu) |
143 | 主板 | 002853.sz | 皮阿諾 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為(wei)負(fu) |
144 | 主板 | 002862.sz | 實豐文化 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率(lv)大于300倍或(huo)為負(fu) |
145 | 主板 | 002866.sz | 傳藝科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為負 |
146 | 主板 | 002878.sz | 元隆雅圖 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
147 | 主板 | 003016.sz | 欣賀股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜(jing)態市(shi)盈(ying)率大(da)于(yu)300倍(bei)或為負 |
148 | 創業板 | 300011.sz | 鼎漢技術 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜(jing)態市盈率大于300倍或為(wei)負 |
149 | 創業板 | 300026.sz | 紅日藥業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率(lv)大于300倍(bei)或為負 |
150 | 創業板 | 300043.sz | 星輝娛樂 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于300倍或為負 |
151 | 創業板 | 300062.sz | 中能電氣 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或(huo)為負 |
152 | 創業板 | 300084.sz | 海默科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大于300倍或為負 |
153 | 創業板 | 300086.sz | 康芝藥業 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜態市盈(ying)率大于(yu)300倍或為負(fu) |
154 | 創業板 | 300095.sz | 華伍股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 | 靜態市(shi)盈率大于300倍(bei)或(huo)為(wei)負 |
155 | 創業板 | 300161.sz | 華中數控 | 深圳 | 0.50 | 0.00 | 靜(jing)態(tai)市盈(ying)率大(da)于300倍或為(wei)負 |
156 | 創業板 | 300317.sz | 珈偉新能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍或為負 |
157 | 創業板 | 300358.sz | 楚天科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 | 靜態市盈率大(da)于300倍(bei)或為負 |
