紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國證監會視為(wei)合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)的其他(ta)情形。 合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)固定收(shou)益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)混合(he)(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)單(dan)(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類、商品及金(jin)融衍(yan)生品類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管(guan)理計劃投(tou)資(zi)(zi)于(yu)(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的,接(jie)受單(dan)(dan)個合(he)(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)委托資(zi)(zi)金(jin)的金(jin)額(e)不(bu)(bu)低于(yu)(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。 本網站介紹的信息、觀(guan)點(dian)和數(shu)據(ju)僅供一般(ban)性參考。投(tou)資(zi)(zi)有風(feng)險,本公司不(bu)(bu)對產(chan)(chan)品財產(chan)(chan)的收(shou)益(yi)狀況做出(chu)任(ren)何(he)承諾(nuo)或擔保,投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)不(bu)(bu)應依賴(lai)本網站所提供的數(shu)據(ju)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應認(ren)真(zhen)閱(yue)讀(du)相關產(chan)(chan)品合(he)(he)同(tong)及風(feng)險揭示等宣傳推(tui)介文件,并(bing)自行承擔投(tou)資(zi)(zi)風(feng)險。
根據《紅塔證(zheng)券(quan)股份有限公司(si)融(rong)資融(rong)券(quan)業務管理辦法(fa)實(shi)施細則》的(de)相關規定,我公司(si)對可充抵保證(zheng)金證(zheng)券(quan)折算率(lv)做如下調整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 調整后折算率 |
1 | 創業板 | 300981 | 中紅醫療 | 深圳 | 0.65 |
2 | 創業板 | 300982 | 蘇文電能 | 深圳 | 0.50 |
3 | 創業板 | 300860 | 鋒尚文化 | 深圳 | 0.50 |
4 | 創業板 | 300861 | 美暢股份 | 深圳 | 0.50 |
5 | 創業板 | 300862 | 藍盾光電 | 深圳 | 0.50 |
6 | 創業板 | 300863 | 卡倍億 | 深圳 | 0.65 |
7 | 創業板 | 300864 | 南大環境 | 深圳 | 0.50 |
8 | 創業板 | 300865 | 大宏立 | 深圳 | 0.50 |
9 | 創業板 | 300866 | 安克創新 | 深圳 | 0.65 |
10 | 創業板 | 300867 | 圣元環保 | 深圳 | 0.65 |
11 | 創業板 | 300868 | 杰美特 | 深圳 | 0.50 |
12 | 創業板 | 300869 | 康泰醫學 | 深圳 | 0.50 |
13 | 創業板 | 300870 | 歐陸通 | 深圳 | 0.65 |
14 | 創業板 | 300871 | 回盛生物 | 深圳 | 0.65 |
15 | 創業板 | 300872 | 天陽科技 | 深圳 | 0.65 |
16 | 創業板 | 300873 | 海晨股份 | 深圳 | 0.50 |
17 | 創業板 | 300875 | 捷強裝備 | 深圳 | 0.50 |
18 | 創業板 | 300876 | 蒙泰高新 | 深圳 | 0.50 |
19 | 創業板 | 300877 | 金春股份 | 深圳 | 0.50 |
20 | 創業板 | 300878 | 維康藥業 | 深圳 | 0.50 |
21 | 創業板 | 300879 | 大葉股份 | 深圳 | 0.50 |
22 | 創業板 | 300880 | 迦南智能 | 深圳 | 0.50 |
23 | 創業板 | 300881 | 盛德鑫泰 | 深圳 | 0.50 |
24 | 創業板 | 300882 | 萬勝智能 | 深圳 | 0.50 |
25 | 創業板 | 300883 | 龍利得 | 深圳 | 0.50 |
26 | 創業板 | 300884 | 狄耐克 | 深圳 | 0.50 |
27 | 創業板 | 300885 | 海昌新材 | 深圳 | 0.50 |
28 | 創業板 | 300886 | 華業香料 | 深圳 | 0.50 |
29 | 創業板 | 300887 | 譜尼測試 | 深圳 | 0.50 |
30 | 創業板 | 300888 | 穩健醫療 | 深圳 | 0.50 |
31 | 創業板 | 300889 | 愛克股份 | 深圳 | 0.50 |
32 | 創業板 | 300890 | 翔豐華 | 深圳 | 0.50 |
33 | 創業板 | 300891 | 惠云鈦業 | 深圳 | 0.50 |
34 | 創業板 | 300892 | 品渥食品 | 深圳 | 0.65 |
35 | 創業板 | 300893 | 松原股份 | 深圳 | 0.50 |
36 | 創業板 | 300894 | 火星人 | 深圳 | 0.50 |
37 | 創業板 | 300895 | 銅牛信息 | 深圳 | 0.50 |
38 | 創業板 | 300896 | 愛美客 | 深圳 | 0.50 |
39 | 創業板 | 300897 | 山科智能 | 深圳 | 0.50 |
40 | 創業板 | 300898 | 熊貓乳品 | 深圳 | 0.50 |
41 | 創業板 | 300899 | 上海凱鑫 | 深圳 | 0.50 |
42 | 創業板 | 300900 | 廣聯航空 | 深圳 | 0.50 |
43 | 創業板 | 300901 | 中胤時尚 | 深圳 | 0.50 |
44 | 創業板 | 300902 | 國安達 | 深圳 | 0.50 |
45 | 創業板 | 300903 | 科翔股份 | 深圳 | 0.50 |
46 | 創業板 | 300905 | 寶麗迪 | 深圳 | 0.50 |
47 | 創業板 | 300906 | 日月明 | 深圳 | 0.50 |
48 | 創業板 | 300907 | 康平科技 | 深圳 | 0.65 |
49 | 創業板 | 300908 | 仲景食品 | 深圳 | 0.50 |
50 | 創業板 | 300909 | 匯創達 | 深圳 | 0.50 |
51 | 創業板 | 300910 | 瑞豐新材 | 深圳 | 0.50 |
52 | 創業板 | 300911 | 億田智能 | 深圳 | 0.50 |
53 | 創業板 | 300913 | 兆龍互連 | 深圳 | 0.50 |
54 | 創業板 | 300915 | 海融科技 | 深圳 | 0.50 |
55 | 創業板 | 300916 | 朗特智能 | 深圳 | 0.50 |
56 | 創業板 | 300917 | 特發服務 | 深圳 | 0.65 |
57 | 創業板 | 300918 | 南山智尚 | 深圳 | 0.50 |
58 | 創業板 | 300919 | 中偉股份 | 深圳 | 0.50 |
59 | 創業板 | 300920 | 潤陽科技 | 深圳 | 0.50 |
60 | 創業板 | 300921 | 南凌科技 | 深圳 | 0.50 |
61 | 創業板 | 300922 | 天秦裝備 | 深圳 | 0.50 |
62 | 創業板 | 300923 | 研奧股份 | 深圳 | 0.50 |
63 | 創業板 | 300925 | 法本信息 | 深圳 | 0.65 |
64 | 創業板 | 300926 | 博俊科技 | 深圳 | 0.50 |
65 | 創業板 | 300927 | 江天化學 | 深圳 | 0.50 |
66 | 創業板 | 300928 | 華安鑫創 | 深圳 | 0.50 |
67 | 創業板 | 300929 | 華騏環保 | 深圳 | 0.50 |
68 | 創業板 | 300930 | 屹通新材 | 深圳 | 0.50 |
69 | 創業板 | 300931 | 通用電梯 | 深圳 | 0.50 |
70 | 創業板 | 300932 | 三友聯眾 | 深圳 | 0.50 |
71 | 創業板 | 300933 | 中辰股份 | 深圳 | 0.50 |
72 | 創業板 | 300935 | 盈建科 | 深圳 | 0.50 |
73 | 創業板 | 300936 | 中英科技 | 深圳 | 0.50 |
74 | 創業板 | 300938 | 信測標準 | 深圳 | 0.50 |
75 | 創業板 | 300939 | 秋田微 | 深圳 | 0.50 |
76 | 創業板 | 300940 | 南極光 | 深圳 | 0.50 |
77 | 創業板 | 300941 | 創識科技 | 深圳 | 0.50 |
78 | 創業板 | 300942 | 易瑞生物 | 深圳 | 0.50 |
79 | 創業板 | 300943 | 春暉智控 | 深圳 | 0.50 |
80 | 創業板 | 300945 | 曼卡龍 | 深圳 | 0.50 |
81 | 創業板 | 300946 | 恒而達 | 深圳 | 0.50 |
82 | 創業板 | 300947 | 德必集團 | 深圳 | 0.55 |
83 | 創業板 | 300948 | 冠中生態 | 深圳 | 0.50 |
84 | 創業板 | 300949 | 奧雅設計 | 深圳 | 0.50 |
85 | 創業板 | 300950 | 德固特 | 深圳 | 0.50 |
86 | 創業板 | 300951 | 博碩科技 | 深圳 | 0.50 |
87 | 創業板 | 300952 | 恒輝安防 | 深圳 | 0.50 |
88 | 創業板 | 300953 | 震裕科技 | 深圳 | 0.50 |
89 | 創業板 | 300955 | 嘉亨家化 | 深圳 | 0.55 |
90 | 創業板 | 300956 | 英力股份 | 深圳 | 0.50 |
91 | 創業板 | 300957 | 貝泰妮 | 深圳 | 0.50 |
92 | 創業板 | 300958 | 建工修復 | 深圳 | 0.55 |
93 | 創業板 | 300959 | 線上線下 | 深圳 | 0.50 |
94 | 創業板 | 300960 | 通業科技 | 深圳 | 0.50 |
95 | 創業板 | 300961 | 深水海納 | 深圳 | 0.50 |
96 | 創業板 | 300962 | 中金輻照 | 深圳 | 0.50 |
97 | 創業板 | 300963 | 中洲特材 | 深圳 | 0.50 |
98 | 創業板 | 300965 | 恒宇信通 | 深圳 | 0.50 |
99 | 創業板 | 300966 | 共同藥業 | 深圳 | 0.50 |
100 | 創業板 | 300967 | 曉鳴股份 | 深圳 | 0.50 |
101 | 創業板 | 300968 | 格林精密 | 深圳 | 0.50 |
102 | 創業板 | 300969 | 恒帥股份 | 深圳 | 0.50 |
103 | 創業板 | 300970 | 華綠生物 | 深圳 | 0.50 |
104 | 創業板 | 300971 | 博亞精工 | 深圳 | 0.50 |
105 | 創業板 | 300972 | 萬辰生物 | 深圳 | 0.50 |
106 | 創業板 | 300973 | 立高食品 | 深圳 | 0.50 |
107 | 創業板 | 300975 | 商絡電子 | 深圳 | 0.65 |
108 | 創業板 | 300976 | 達瑞電子 | 深圳 | 0.50 |
109 | 創業板 | 300977 | 深圳瑞捷 | 深圳 | 0.50 |
110 | 創業板 | 300980 | 祥源新材 | 深圳 | 0.50 |
111 | 創業板 | 300983 | 尤安設計 | 深圳 | 0.50 |
112 | 創業板 | 300999 | 金龍魚 | 深圳 | 0.65 |
113 | 科創板 | 688001 | 華興源創 | 上海 | 0.50 |
114 | 科創板 | 688002 | 睿創微納 | 上海 | 0.50 |
115 | 科創板 | 688003 | 天準科技 | 上海 | 0.50 |
116 | 科創板 | 688004 | 博匯科技 | 上海 | 0.50 |
117 | 科創板 | 688005 | 容百科技 | 上海 | 0.50 |
118 | 科創板 | 688006 | 杭可科技 | 上海 | 0.50 |
119 | 科創板 | 688007 | 光峰科技 | 上海 | 0.50 |
120 | 科創板 | 688008 | 瀾起科技 | 上海 | 0.50 |
121 | 科創板 | 688009 | 中國通號 | 上海 | 0.50 |
122 | 科創板 | 688010 | 福光股份 | 上海 | 0.50 |
123 | 科創板 | 688012 | 中微公司 | 上海 | 0.50 |
124 | 科創板 | 688013 | 天臣醫療 | 上海 | 0.50 |
125 | 科創板 | 688015 | 交控科技 | 上海 | 0.50 |
126 | 科創板 | 688016 | 心脈醫療 | 上海 | 0.50 |
127 | 科創板 | 688017 | 綠的諧波 | 上海 | 0.50 |
128 | 科創板 | 688018 | 樂鑫科技 | 上海 | 0.50 |
129 | 科創板 | 688019 | 安集科技 | 上海 | 0.50 |
130 | 科創板 | 688020 | 方邦股份 | 上海 | 0.50 |
131 | 科創板 | 688021 | 奧福環保 | 上海 | 0.50 |
132 | 科創板 | 688022 | 瀚川智能 | 上海 | 0.50 |
133 | 科創板 | 688025 | 杰普特 | 上海 | 0.50 |
134 | 科創板 | 688026 | 潔特生物 | 上海 | 0.50 |
135 | 科創板 | 688028 | 沃爾德 | 上海 | 0.50 |
136 | 科創板 | 688029 | 南微醫學 | 上海 | 0.55 |
137 | 科創板 | 688030 | 山石網科 | 上海 | 0.65 |
138 | 科創板 | 688033 | 天宜上佳 | 上海 | 0.50 |
139 | 科創板 | 688036 | 傳音控股 | 上海 | 0.50 |
140 | 科創板 | 688037 | 芯源微 | 上海 | 0.50 |
141 | 科創板 | 688039 | 當虹科技 | 上海 | 0.50 |
142 | 科創板 | 688050 | 愛博醫療 | 上海 | 0.50 |
143 | 科創板 | 688055 | 龍騰光電 | 上海 | 0.50 |
144 | 科創板 | 688056 | 萊伯泰科 | 上海 | 0.50 |
145 | 科創板 | 688057 | 金達萊 | 上海 | 0.50 |
146 | 科創板 | 688058 | 寶蘭德 | 上海 | 0.50 |
147 | 科創板 | 688059 | 華銳精密 | 上海 | 0.50 |
148 | 科創板 | 688060 | 云涌科技 | 上海 | 0.50 |
149 | 科創板 | 688063 | 派能科技 | 上海 | 0.50 |
150 | 科創板 | 688065 | 凱賽生物 | 上海 | 0.50 |
151 | 科創板 | 688066 | 航天宏圖 | 上海 | 0.50 |
152 | 科創板 | 688068 | 熱景生物 | 上海 | 0.65 |
153 | 科創板 | 688069 | 德林海 | 上海 | 0.50 |
154 | 科創板 | 688077 | 大地熊 | 上海 | 0.50 |
155 | 科創板 | 688078 | 龍軟科技 | 上海 | 0.50 |
156 | 科創板 | 688079 | 美迪凱 | 上海 | 0.50 |
157 | 科創板 | 688080 | 映翰通 | 上海 | 0.50 |
158 | 科創板 | 688083 | 中望軟件 | 上海 | 0.50 |
159 | 科創板 | 688085 | 三友醫療 | 上海 | 0.50 |
160 | 科創板 | 688088 | 虹軟科技 | 上海 | 0.50 |
161 | 科創板 | 688089 | 嘉必優 | 上海 | 0.50 |
162 | 科創板 | 688090 | 瑞松科技 | 上海 | 0.65 |
163 | 科創板 | 688092 | 愛科科技 | 上海 | 0.50 |
164 | 科創板 | 688093 | 世華科技 | 上海 | 0.50 |
165 | 科創板 | 688095 | 福昕軟件 | 上海 | 0.50 |
166 | 科創板 | 688096 | 京源環保 | 上海 | 0.50 |
167 | 科創板 | 688098 | 申聯生物 | 上海 | 0.50 |
168 | 科創板 | 688099 | 晶晨股份 | 上海 | 0.50 |
169 | 科創板 | 688100 | 威勝信息 | 上海 | 0.65 |
170 | 科創板 | 688101 | 三達膜 | 上海 | 0.50 |
171 | 科創板 | 688106 | 金宏氣體 | 上海 | 0.50 |
172 | 科創板 | 688109 | 品茗股份 | 上海 | 0.50 |
173 | 科創板 | 688111 | 金山辦公 | 上海 | 0.50 |
174 | 科創板 | 688116 | 天奈科技 | 上海 | 0.50 |
175 | 科創板 | 688118 | 普元信息 | 上海 | 0.65 |
176 | 科創板 | 688122 | 西部超導 | 上海 | 0.50 |
177 | 科創板 | 688123 | 聚辰股份 | 上海 | 0.50 |
178 | 科創板 | 688127 | 藍特光學 | 上海 | 0.50 |
179 | 科創板 | 688128 | 中國電研 | 上海 | 0.55 |
180 | 科創板 | 688129 | 東來技術 | 上海 | 0.50 |
181 | 科創板 | 688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0.50 |
182 | 科創板 | 688135 | 利揚芯片 | 上海 | 0.50 |
183 | 科創板 | 688136 | 科興制藥 | 上海 | 0.65 |
184 | 科創板 | 688138 | 清溢光電 | 上海 | 0.55 |
185 | 科創板 | 688139 | 海爾生物 | 上海 | 0.50 |
186 | 科創板 | 688155 | 先惠技術 | 上海 | 0.50 |
187 | 科創板 | 688156 | 路德環境 | 上海 | 0.50 |
188 | 科創板 | 688157 | 松井股份 | 上海 | 0.50 |
189 | 科創板 | 688160 | 步科股份 | 上海 | 0.50 |
190 | 科創板 | 688166 | 博瑞醫藥 | 上海 | 0.50 |
191 | 科創板 | 688168 | 安博通 | 上海 | 0.50 |
192 | 科創板 | 688169 | 石頭科技 | 上海 | 0.50 |
193 | 科創板 | 688177 | 百奧泰 | 上海 | 0.50 |
194 | 科創板 | 688178 | 萬德斯 | 上海 | 0.65 |
195 | 科創板 | 688179 | 阿拉丁 | 上海 | 0.50 |
196 | 科創板 | 688181 | 八億時空 | 上海 | 0.50 |
197 | 科創板 | 688183 | 生益電子 | 上海 | 0.50 |
198 | 科創板 | 688185 | 康希諾 | 上海 | 0.50 |
199 | 科創板 | 688186 | 廣大特材 | 上海 | 0.50 |
200 | 科創板 | 688188 | 柏楚電子 | 上海 | 0.50 |
201 | 科創板 | 688191 | 智洋創新 | 上海 | 0.50 |
202 | 科創板 | 688195 | 騰景科技 | 上海 | 0.50 |
203 | 科創板 | 688196 | 卓越新能 | 上海 | 0.65 |
204 | 科創板 | 688198 | 佰仁醫療 | 上海 | 0.50 |
205 | 科創板 | 688199 | 久日新材 | 上海 | 0.50 |
206 | 科創板 | 688200 | 華峰測控 | 上海 | 0.50 |
207 | 科創板 | 688201 | 信安世紀 | 上海 | 0.50 |
208 | 科創板 | 688202 | 美迪西 | 上海 | 0.50 |
209 | 科創板 | 688208 | 道通科技 | 上海 | 0.50 |
210 | 科創板 | 688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0.50 |
211 | 科創板 | 688218 | 江蘇北人 | 上海 | 0.50 |
212 | 科創板 | 688219 | 會通股份 | 上海 | 0.65 |
213 | 科創板 | 688222 | 成都先導 | 上海 | 0.50 |
214 | 科創板 | 688228 | 開普云 | 上海 | 0.55 |
215 | 科創板 | 688233 | 神工股份 | 上海 | 0.50 |
216 | 科創板 | 688258 | 卓易信息 | 上海 | 0.50 |
217 | 科創板 | 688260 | 昀冢科技 | 上海 | 0.50 |
218 | 科創板 | 688268 | 華特氣體 | 上海 | 0.50 |
219 | 科創板 | 688278 | 特寶生物 | 上海 | 0.50 |
220 | 科創板 | 688286 | 敏芯股份 | 上海 | 0.50 |
221 | 科創板 | 688288 | 鴻泉物聯 | 上海 | 0.50 |
222 | 科創板 | 688289 | 圣湘生物 | 上海 | 0.65 |
223 | 科創板 | 688298 | 東方生物 | 上海 | 0.65 |
224 | 科創板 | 688299 | 長陽科技 | 上海 | 0.50 |
225 | 科創板 | 688300 | 聯瑞新材 | 上海 | 0.50 |
226 | 科創板 | 688301 | 奕瑞科技 | 上海 | 0.50 |
227 | 科創板 | 688308 | 歐科億 | 上海 | 0.50 |
228 | 科創板 | 688310 | 邁得醫療 | 上海 | 0.50 |
229 | 科創板 | 688311 | 盟升電子 | 上海 | 0.50 |
230 | 科創板 | 688312 | 燕麥科技 | 上海 | 0.50 |
231 | 科創板 | 688313 | 仕佳光子 | 上海 | 0.50 |
232 | 科創板 | 688315 | 諾禾致源 | 上海 | 0.65 |
233 | 科創板 | 688317 | 之江生物 | 上海 | 0.65 |
234 | 科創板 | 688318 | 財富趨勢 | 上海 | 0.50 |
235 | 科創板 | 688328 | 深科達 | 上海 | 0.55 |
236 | 科創板 | 688329 | 艾隆科技 | 上海 | 0.65 |
237 | 科創板 | 688330 | 宏力達 | 上海 | 0.50 |
238 | 科創板 | 688335 | 復潔環保 | 上海 | 0.50 |
239 | 科創板 | 688338 | 賽科希德 | 上海 | 0.50 |
240 | 科創板 | 688350 | 富淼科技 | 上海 | 0.65 |
241 | 科創板 | 688356 | 鍵凱科技 | 上海 | 0.50 |
242 | 科創板 | 688357 | 建龍微納 | 上海 | 0.50 |
243 | 科創板 | 688358 | 祥生醫療 | 上海 | 0.50 |
244 | 科創板 | 688360 | 德馬科技 | 上海 | 0.65 |
245 | 科創板 | 688363 | 華熙生物 | 上海 | 0.50 |
246 | 科創板 | 688366 | 昊海生科 | 上海 | 0.50 |
247 | 科創板 | 688368 | 晶豐明源 | 上海 | 0.65 |
248 | 科創板 | 688369 | 致遠互聯 | 上海 | 0.65 |
249 | 科創板 | 688377 | 迪威爾 | 上海 | 0.50 |
250 | 科創板 | 688378 | 奧來德 | 上海 | 0.50 |
251 | 科創板 | 688379 | 華光新材 | 上海 | 0.50 |
252 | 科創板 | 688386 | 泛亞微透 | 上海 | 0.50 |
253 | 科創板 | 688388 | 嘉元科技 | 上海 | 0.50 |
254 | 科創板 | 688389 | 普門科技 | 上海 | 0.50 |
255 | 科創板 | 688390 | 固德威 | 上海 | 0.50 |
256 | 科創板 | 688393 | 安必平 | 上海 | 0.65 |
257 | 科創板 | 688396 | 華潤微 | 上海 | 0.50 |
258 | 科創板 | 688398 | 賽特新材 | 上海 | 0.50 |
259 | 科創板 | 688399 | 碩世生物 | 上海 | 0.65 |
260 | 科創板 | 688456 | 有研粉材 | 上海 | 0.50 |
261 | 科創板 | 688466 | 金科環境 | 上海 | 0.65 |
262 | 科創板 | 688468 | 科美診斷 | 上海 | 0.50 |
263 | 科創板 | 688505 | 復旦張江 | 上海 | 0.50 |
264 | 科創板 | 688508 | 芯朋微 | 上海 | 0.50 |
265 | 科創板 | 688510 | 航亞科技 | 上海 | 0.50 |
266 | 科創板 | 688513 | 苑東生物 | 上海 | 0.50 |
267 | 科創板 | 688516 | 奧特維 | 上海 | 0.50 |
268 | 科創板 | 688518 | 聯贏激光 | 上海 | 0.50 |
269 | 科創板 | 688519 | 南亞新材 | 上海 | 0.50 |
270 | 科創板 | 688526 | 科前生物 | 上海 | 0.50 |
271 | 科創板 | 688528 | 秦川物聯 | 上海 | 0.50 |
272 | 科創板 | 688529 | 豪森股份 | 上海 | 0.50 |
273 | 科創板 | 688533 | 上聲電子 | 上海 | 0.50 |
274 | 科創板 | 688536 | 思瑞浦 | 上海 | 0.50 |
275 | 科創板 | 688550 | 瑞聯新材 | 上海 | 0.50 |
276 | 科創板 | 688551 | 科威爾 | 上海 | 0.50 |
277 | 科創板 | 688555 | 澤達易盛 | 上海 | 0.55 |
278 | 科創板 | 688556 | 高測股份 | 上海 | 0.50 |
279 | 科創板 | 688557 | 蘭劍智能 | 上海 | 0.50 |
280 | 科創板 | 688558 | 國盛智科 | 上海 | 0.50 |
281 | 科創板 | 688559 | 海目星 | 上海 | 0.50 |
282 | 科創板 | 688560 | 明冠新材 | 上海 | 0.50 |
283 | 科創板 | 688566 | 吉貝爾 | 上海 | 0.50 |
284 | 科創板 | 688568 | 中科星圖 | 上海 | 0.50 |
285 | 科創板 | 688569 | 鐵科軌道 | 上海 | 0.55 |
286 | 科創板 | 688571 | 杭華股份 | 上海 | 0.65 |
287 | 科創板 | 688577 | 浙海德曼 | 上海 | 0.50 |
288 | 科創板 | 688579 | 山大地緯 | 上海 | 0.50 |
289 | 科創板 | 688580 | 偉思醫療 | 上海 | 0.50 |
290 | 科創板 | 688585 | 上緯新材 | 上海 | 0.65 |
291 | 科創板 | 688586 | 江航裝備 | 上海 | 0.50 |
292 | 科創板 | 688588 | 凌志軟件 | 上海 | 0.50 |
293 | 科創板 | 688589 | 力合微 | 上海 | 0.50 |
294 | 科創板 | 688590 | 新致軟件 | 上海 | 0.65 |
295 | 科創板 | 688595 | 芯海科技 | 上海 | 0.50 |
296 | 科創板 | 688596 | 正帆科技 | 上海 | 0.55 |
297 | 科創板 | 688598 | 金博股份 | 上海 | 0.50 |
298 | 科創板 | 688599 | 天合光能 | 上海 | 0.65 |
299 | 科創板 | 688600 | 皖儀科技 | 上海 | 0.50 |
300 | 科創板 | 688606 | 奧泰生物 | 上海 | 0.65 |
301 | 科創板 | 688607 | 康眾醫療 | 上海 | 0.50 |
302 | 科創板 | 688608 | 恒玄科技 | 上海 | 0.50 |
303 | 科創板 | 688609 | 九聯科技 | 上海 | 0.65 |
304 | 科創板 | 688611 | 杭州柯林 | 上海 | 0.50 |
305 | 科創板 | 688616 | 西力科技 | 上海 | 0.50 |
306 | 科創板 | 688617 | 惠泰醫療 | 上海 | 0.50 |
307 | 科創板 | 688618 | 三旺通信 | 上海 | 0.50 |
308 | 科創板 | 688619 | 羅普特 | 上海 | 0.50 |
309 | 科創板 | 688626 | 翔宇醫療 | 上海 | 0.50 |
310 | 科創板 | 688628 | 優利德 | 上海 | 0.50 |
311 | 科創板 | 688630 | 芯碁微裝 | 上海 | 0.50 |
312 | 科創板 | 688633 | 星球石墨 | 上海 | 0.50 |
313 | 科創板 | 688636 | 智明達 | 上海 | 0.50 |
314 | 科創板 | 688639 | 華恒生物 | 上海 | 0.50 |
315 | 科創板 | 688656 | 浩歐博 | 上海 | 0.50 |
316 | 科創板 | 688658 | 悅康藥業 | 上海 | 0.65 |
317 | 科創板 | 688659 | 元琛科技 | 上海 | 0.65 |
318 | 科創板 | 688661 | 和林微納 | 上海 | 0.50 |
319 | 科創板 | 688662 | 富信科技 | 上海 | 0.65 |
320 | 科創板 | 688663 | 新風光 | 上海 | 0.50 |
321 | 科創板 | 688665 | 四方光電 | 上海 | 0.50 |
322 | 科創板 | 688667 | 菱電電控 | 上海 | 0.50 |
323 | 科創板 | 688668 | 鼎通科技 | 上海 | 0.50 |
324 | 科創板 | 688669 | 聚石化學 | 上海 | 0.65 |
325 | 科創板 | 688676 | 金盤科技 | 上海 | 0.50 |
326 | 科創板 | 688677 | 海泰新光 | 上海 | 0.50 |
327 | 科創板 | 688678 | 福立旺 | 上海 | 0.50 |
328 | 科創板 | 688679 | 通源環境 | 上海 | 0.65 |
329 | 科創板 | 688680 | 海優新材 | 上海 | 0.50 |
330 | 科創板 | 688682 | 霍萊沃 | 上海 | 0.50 |
331 | 科創板 | 688683 | 萊爾科技 | 上海 | 0.50 |
332 | 科創板 | 688686 | 奧普特 | 上海 | 0.50 |
333 | 科創板 | 688687 | 凱因科技 | 上海 | 0.65 |
334 | 科創板 | 688689 | 銀河微電 | 上海 | 0.65 |
335 | 科創板 | 688696 | 極米科技 | 上海 | 0.50 |
336 | 科創板 | 688698 | 偉創電氣 | 上海 | 0.50 |
337 | 科創板 | 688699 | 明微電子 | 上海 | 0.65 |
338 | 科創板 | 688777 | 中控技術 | 上海 | 0.50 |
339 | 科創板 | 688788 | 科思科技 | 上海 | 0.50 |
340 | 科創板 | 688819 | 天能股份 | 上海 | 0.65 |
341 | 科創板 | 688981 | 中芯國際 | 上海 | 0.50 |
342 | 科創板 | 689009 | 九號公司-WD | 上海 | 0.50 |
紅塔證券股份有(you)限公司
2022年5月12日