紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中國證監會視為合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)其他情形。 合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)(zhi)(zhi)固定收益類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低于30 萬(wan)(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)(zhi)(zhi)混(hun)合(he)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低于40萬(wan)(wan)元,投(tou)資(zi)(zi)(zi)于單(dan)(dan)只(zhi)(zhi)(zhi)權益類(lei)、商品(pin)(pin)及(ji)金融衍生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃的(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低于100 萬(wan)(wan)元。資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)管理(li)計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)(zi)于非標準化資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單(dan)(dan)個(ge)合(he)格(ge)投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)委托資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)金額(e)不(bu)(bu)(bu)低于100 萬(wan)(wan)元。 本網站介紹的(de)(de)信息、觀點和(he)數據(ju)僅供一(yi)般(ban)性(xing)參考。投(tou)資(zi)(zi)(zi)有風險(xian),本公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)財(cai)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)的(de)(de)收益狀況做出(chu)任何承諾或擔保,投(tou)資(zi)(zi)(zi)者(zhe)(zhe)不(bu)(bu)(bu)應(ying)依(yi)賴(lai)本網站所提供的(de)(de)數據(ju)做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策,在做出(chu)投(tou)資(zi)(zi)(zi)決(jue)策前應(ying)認真閱讀(du)相(xiang)關(guan)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)合(he)同(tong)及(ji)風險(xian)揭示(shi)等宣傳推介文件,并自(zi)行承擔投(tou)資(zi)(zi)(zi)風險(xian)。
根(gen)據(ju)《紅塔證(zheng)券(quan)(quan)股份有限公(gong)司融(rong)資融(rong)券(quan)(quan)業(ye)務管理辦(ban)法實施細則》的相(xiang)關規(gui)定,我公(gong)司對可充抵保證(zheng)金證(zheng)券(quan)(quan)折算率(lv)做如(ru)下調整(zheng):
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 原折算率 | 調整后折算率 |
1 | 主板 | 000078 | 海王生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
2 | 主板 | 000545 | 金浦鈦業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
3 | 主板 | 000554 | 泰山石油 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
4 | 主板 | 000572 | 海馬汽車 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 000659 | 珠海中富 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
6 | 主板 | 000676 | 智度股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
7 | 主板 | 000701 | 廈門信達 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
8 | 主板 | 000755 | 山西路橋 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
9 | 主板 | 000758 | 中色股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
10 | 主板 | 000762 | 西藏礦業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
11 | 主板 | 000852 | 石化機械 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 000888 | 峨眉山A | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
13 | 主板 | 000936 | 華西股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
14 | 主板 | 002042 | 華孚時尚 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 主板 | 002104 | 恒寶股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
16 | 主板 | 002134 | 天津普林 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
17 | 主板 | 002176 | 江特電機 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
18 | 主板 | 002180 | 納思達 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
19 | 主板 | 002207 | 準油股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
20 | 主板 | 002235 | 安妮股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
21 | 主板 | 002248 | 華東數控 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 主板 | 002317 | 眾生藥業 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
23 | 主板 | 002451 | 摩恩電氣 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
24 | 主板 | 002488 | 金固股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
25 | 主板 | 002505 | 鵬都農牧 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
26 | 主板 | 002514 | 寶馨科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
27 | 主板 | 002550 | 千紅制藥 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
28 | 主板 | 002554 | 惠博普 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
29 | 主板 | 002574 | 明牌珠寶 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
30 | 主板 | 002613 | 北玻股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
31 | 主板 | 002615 | 哈爾斯 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
32 | 主板 | 002646 | 天佑德酒 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
33 | 主板 | 002682 | 龍洲股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
34 | 主板 | 002712 | 思美傳媒 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
35 | 主板 | 002729 | 好利科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
36 | 主板 | 002739 | 萬達電影 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
37 | 主板 | 002748 | 世龍實業 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
38 | 主板 | 002752 | 昇興股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
39 | 主板 | 002779 | 中堅科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
40 | 主板 | 002805 | 豐元股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
41 | 主板 | 002806 | 華鋒股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
42 | 主板 | 002816 | 和科達 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
43 | 創業板 | 300005 | 探路者 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
44 | 創業板 | 300022 | 吉峰科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
45 | 創業板 | 300102 | 乾照光電 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
46 | 創業板 | 300139 | 曉程科技 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
47 | 創業板 | 300141 | 和順電氣 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
48 | 創業板 | 300144 | 宋城演藝 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
49 | 創業板 | 300153 | 科泰電源 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
50 | 創業板 | 300164 | 通源石油 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
51 | 創業板 | 300168 | 萬達信息 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
52 | 創業板 | 300180 | 華峰超纖 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
53 | 創業板 | 300182 | 捷成股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
54 | 創業板 | 300191 | 潛能恒信 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
55 | 創業板 | 300195 | 長榮股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
56 | 創業板 | 300230 | 永利股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
57 | 創業板 | 300247 | 融捷健康 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
58 | 創業板 | 300250 | 初靈信息 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
59 | 創業板 | 300252 | 金信諾 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
60 | 創業板 | 300292 | 吳通控股 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
61 | 創業板 | 300307 | 慈星股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
62 | 創業板 | 300326 | 凱利泰 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
63 | 創業板 | 300333 | 兆日科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
64 | 創業板 | 300334 | 津膜科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
65 | 創業板 | 300340 | 科恒股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
66 | 創業板 | 300344 | 立方數科 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
67 | 創業板 | 300377 | 贏時勝 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
68 | 創業板 | 300405 | 科隆股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
69 | 創業板 | 300424 | 航新科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
70 | 創業板 | 300426 | 唐德影視 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
71 | 創業板 | 300434 | 金石亞藥 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
72 | 創業板 | 300438 | 鵬輝能源 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
73 | 創業板 | 300473 | 德爾股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
74 | 創業板 | 300477 | 合縱科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
75 | 創業板 | 300583 | 賽托生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
76 | 創業板 | 300609 | 匯納科技 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
77 | 創業板 | 300615 | 欣天科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
78 | 創業板 | 300619 | 金銀河 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
79 | 創業板 | 300633 | 開立醫療 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
80 | 創業板 | 300683 | 海特生物 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
81 | 創業板 | 300745 | 欣銳科技 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
82 | 創業板 | 300756 | 金馬游樂 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
83 | 創業板 | 300819 | 聚杰微纖 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
84 | 主板 | 600105 | 永鼎股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
85 | 主板 | 600200 | 江蘇吳中 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
86 | 主板 | 600220 | 江蘇陽光 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
87 | 主板 | 600249 | 兩面針 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
88 | 主板 | 600293 | 三峽新材 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
89 | 主板 | 600397 | 安源煤業 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
90 | 主板 | 600590 | 泰豪科技 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
91 | 主板 | 600626 | 申達股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
92 | 主板 | 600645 | 中源協和 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
93 | 主板 | 600696 | 巖石股份 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
94 | 主板 | 600711 | 盛屯礦業 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
95 | 主板 | 600722 | 金牛化工 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
96 | 主板 | 600768 | 寧波富邦 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
97 | 主板 | 600796 | 錢江生化 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
98 | 主板 | 600807 | 濟南高新 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
99 | 主板 | 600869 | 遠東股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
100 | 主板 | 600977 | 中國電影 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
101 | 主板 | 601099 | 太平洋 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
102 | 主板 | 601595 | 上海電影 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
103 | 主板 | 601599 | 浙文影業 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
104 | 主板 | 603083 | 劍橋科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
105 | 主板 | 603138 | 海量數據 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
106 | 主板 | 603196 | 日播時尚 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
107 | 主板 | 603508 | 思維列控 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
108 | 主板 | 603558 | 健盛集團 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
109 | 主板 | 603626 | 科森科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
110 | 主板 | 603718 | 海利生物 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
111 | 主板 | 603777 | 來伊份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
112 | 主板 | 603876 | 鼎勝新材 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
113 | 主板 | 603879 | 永悅科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
114 | 主板 | 603922 | 金鴻順 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
115 | 科創板 | 688110 | 東芯股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
116 | 科創板 | 688177 | 百奧泰-U | 上海 | 0.00 | 0.50 |
117 | 科創板 | 689009 | 九號公司-WD | 上海 | 0.00 | 0.50 |
118 | 主板 | 000518 | 四環生物 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
119 | 主板 | 000526 | 學大教育 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
120 | 主板 | 000530 | 冰山冷熱 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
121 | 主板 | 000536 | 華映科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
122 | 主板 | 000537 | 廣宇發展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
123 | 主板 | 000543 | 皖能電力 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
124 | 主板 | 000635 | 英力特 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
125 | 主板 | 000667 | 美好置業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
126 | 主板 | 000720 | 新能泰山 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
127 | 主板 | 000767 | 晉控電力 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
128 | 主板 | 000813 | 德展健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
129 | 主板 | 000815 | 美利云 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
130 | 主板 | 000836 | 富通信息 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
131 | 主板 | 000861 | 海印股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
132 | 主板 | 000876 | 新希望 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
133 | 主板 | 000882 | 華聯股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
134 | 主板 | 000899 | 贛能股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
135 | 主板 | 000911 | 南寧糖業 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
136 | 主板 | 000931 | 中關村 | 深圳 | 0.45 | 0.00 |
137 | 主板 | 000961 | 中南建設 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
138 | 主板 | 000966 | 長源電力 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
139 | 主板 | 000998 | 隆平高科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
140 | 主板 | 002055 | 得潤電子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
141 | 主板 | 002074 | 國軒高科 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
142 | 主板 | 002100 | 天康生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
143 | 主板 | 002121 | 科陸電子 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
144 | 主板 | 002123 | 夢網科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
145 | 主板 | 002124 | 天邦股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
146 | 主板 | 002137 | 實益達 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
147 | 主板 | 002177 | 御銀股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
148 | 主板 | 002210 | 飛馬國際 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
149 | 主板 | 002279 | 久其軟件 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
150 | 主板 | 002280 | 聯絡互動 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
151 | 主板 | 002305 | 南國置業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
152 | 主板 | 002308 | 威創股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
153 | 主板 | 002339 | 積成電子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
154 | 主板 | 002385 | 大北農 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
155 | 主板 | 002387 | 維信諾 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
156 | 主板 | 002403 | 愛仕達 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
157 | 主板 | 002431 | 棕櫚股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
158 | 主板 | 002435 | 長江健康 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
159 | 主板 | 002446 | 盛路通信 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
160 | 主板 | 002491 | 通鼎互聯 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
161 | 主板 | 002512 | 達華智能 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
162 | 主板 | 002529 | 海源復材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
163 | 主板 | 002548 | 金新農 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
164 | 主板 | 002567 | 唐人神 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
165 | 主板 | 002607 | 中公教育 | 深圳 | 0.25 | 0.00 |
166 | 主板 | 002608 | 江蘇國信 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
167 | 主板 | 002638 | 勤上股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
168 | 主板 | 002654 | 萬潤科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
169 | 主板 | 002702 | 海欣食品 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
170 | 主板 | 002716 | 金貴銀業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
171 | 主板 | 002718 | 友邦吊頂 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
172 | 主板 | 002733 | 雄韜股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
173 | 主板 | 002742 | 三圣股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
174 | 主板 | 002783 | 凱龍股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
175 | 主板 | 002796 | 世嘉科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
176 | 主板 | 002808 | 恒久科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
177 | 主板 | 002840 | 華統股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
178 | 主板 | 002853 | 皮阿諾 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
179 | 主板 | 002855 | 捷榮技術 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
180 | 主板 | 002856 | 美芝股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
181 | 主板 | 002861 | 瀛通通訊 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
182 | 主板 | 002869 | 金溢科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
183 | 主板 | 002981 | 朝陽科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
184 | 主板 | 002992 | 寶明科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
185 | 主板 | 003007 | 直真科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
186 | 創業板 | 300043 | 星輝娛樂 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
187 | 創業板 | 300045 | 華力創通 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
188 | 創業板 | 300050 | 世紀鼎利 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
189 | 創業板 | 300056 | 中創環保 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
190 | 創業板 | 300076 | GQY視訊 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
191 | 創業板 | 300078 | 思創醫惠 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
192 | 創業板 | 300096 | 易聯眾 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
193 | 創業板 | 300097 | 智云股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
194 | 創業板 | 300115 | 長盈精密 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
195 | 創業板 | 300117 | 嘉寓股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
196 | 創業板 | 300118 | 東方日升 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
197 | 創業板 | 300123 | 亞光科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
198 | 創業板 | 300132 | 青松股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
199 | 創業板 | 300134 | 大富科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
200 | 創業板 | 300143 | 盈康生命 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
201 | 創業板 | 300147 | 香雪制藥 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
202 | 創業板 | 300163 | 先鋒新材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
203 | 創業板 | 300165 | 天瑞儀器 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
204 | 創業板 | 300173 | 福能東方 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
205 | 創業板 | 300176 | 派生科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
206 | 創業板 | 300192 | 科德教育 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
207 | 創業板 | 300194 | 福安藥業 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
208 | 創業板 | 300197 | 節能鐵漢 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
209 | 創業板 | 300198 | 納川股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
210 | 創業板 | 300203 | 聚光科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
211 | 創業板 | 300210 | 森遠股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
212 | 創業板 | 300237 | 美晨生態 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
213 | 創業板 | 300251 | 光線傳媒 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
214 | 創業板 | 300267 | 爾康制藥 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
215 | 創業板 | 300290 | 榮科科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
216 | 創業板 | 300302 | 同有科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
217 | 創業板 | 300311 | 任子行 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
218 | 創業板 | 300315 | 掌趣科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
219 | 創業板 | 300317 | 珈偉新能 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
220 | 創業板 | 300321 | 同大股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
221 | 創業板 | 300329 | 海倫鋼琴 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
222 | 創業板 | 300331 | 蘇大維格 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
223 | 創業板 | 300335 | 迪森股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
224 | 創業板 | 300359 | 全通教育 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
225 | 創業板 | 300381 | 溢多利 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
226 | 創業板 | 300393 | 中來股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
227 | 創業板 | 300397 | 天和防務 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
228 | 創業板 | 300411 | 金盾股份 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
229 | 創業板 | 300419 | 浩豐科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
230 | 創業板 | 300420 | 五洋停車 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
231 | 創業板 | 300422 | 博世科 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
232 | 創業板 | 300427 | 紅相股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
233 | 創業板 | 300444 | 雙杰電氣 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
234 | 創業板 | 300462 | 華銘智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
235 | 創業板 | 300464 | 星徽股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
236 | 創業板 | 300511 | 雪榕生物 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
237 | 創業板 | 300513 | 恒實科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
238 | 創業板 | 300523 | 辰安科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
239 | 創業板 | 300533 | 冰川網絡 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
240 | 創業板 | 300538 | 同益股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
241 | 創業板 | 300554 | 三超新材 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
242 | 創業板 | 300565 | 科信技術 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
243 | 創業板 | 300578 | 會暢通訊 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
244 | 創業板 | 300600 | 國瑞科技 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
245 | 創業板 | 300657 | 弘信電子 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
246 | 創業板 | 300694 | 蠡湖股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
247 | 創業板 | 300742 | 越博動力 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
248 | 創業板 | 300749 | 頂固集創 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
249 | 創業板 | 300752 | 隆利科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
250 | 創業板 | 300761 | 立華股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
251 | 創業板 | 300799 | 左江科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
252 | 創業板 | 300805 | 電聲股份 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
253 | 創業板 | 300836 | 佰奧智能 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
254 | 主板 | 300912 | 凱龍高科 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
255 | 主板 | 600021 | 上海電力 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
256 | 主板 | 600023 | 浙能電力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
257 | 主板 | 600100 | 同方股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
258 | 主板 | 600149 | 廊坊發展 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
259 | 主板 | 600150 | 中國船舶 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
260 | 主板 | 600152 | 維科技術 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
261 | 主板 | 600165 | 新日恒力 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
262 | 主板 | 600227 | 圣濟堂 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
263 | 主板 | 600238 | 海南椰島 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
264 | 主板 | 600243 | 青海華鼎 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
265 | 主板 | 600302 | 標準股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
266 | 主板 | 600343 | 航天動力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
267 | 主板 | 600469 | 風神股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
268 | 主板 | 600525 | 長園集團 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
269 | 主板 | 600538 | 國發股份 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
270 | 主板 | 600565 | 迪馬股份 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
271 | 主板 | 600578 | 京能電力 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
272 | 主板 | 600636 | 國新文化 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
273 | 主板 | 600651 | 飛樂音響 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
274 | 主板 | 600686 | 金龍汽車 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
275 | 主板 | 600699 | 均勝電子 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
276 | 主板 | 600719 | 大連熱電 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
277 | 主板 | 600795 | 國電電力 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
278 | 主板 | 600812 | 華北制藥 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
279 | 主板 | 600815 | 廈工股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
280 | 主板 | 600868 | 梅雁吉祥 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
281 | 主板 | 600881 | 亞泰集團 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
282 | 主板 | 600892 | 大晟文化 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
283 | 主板 | 600960 | 渤海汽車 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
284 | 主板 | 600975 | 新五豐 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
285 | 主板 | 601500 | 通用股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
286 | 主板 | 603017 | 中衡設計 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
287 | 主板 | 603023 | 威帝股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
288 | 主板 | 603117 | 萬林物流 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
289 | 主板 | 603161 | 科華控股 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
290 | 主板 | 603389 | 亞振家居 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
291 | 主板 | 603390 | 通達電氣 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
292 | 主板 | 603398 | 沐邦高科 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
293 | 主板 | 603499 | 翔港科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
294 | 主板 | 603528 | 多倫科技 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
295 | 主板 | 603586 | 金麒麟 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
296 | 主板 | 603679 | 華體科技 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
297 | 主板 | 603709 | 中源家居 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
298 | 主板 | 603716 | 塞力醫療 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
299 | 主板 | 603725 | 天安新材 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
