紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六)中(zhong)國(guo)證監會視為合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者的(de)(de)其(qi)他情形。 合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)固定收益(yi)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)30 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)混合(he)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)40萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)單(dan)(dan)(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類、商(shang)品(pin)及(ji)金(jin)融(rong)衍生品(pin)類資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃(hua)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理計(ji)(ji)劃(hua)投(tou)(tou)資(zi)(zi)于(yu)非標準(zhun)化資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)(de),接(jie)受單(dan)(dan)(dan)個合(he)格投(tou)(tou)資(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)金(jin)的(de)(de)金(jin)額(e)不(bu)(bu)(bu)低(di)于(yu)100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。 本(ben)網站介紹的(de)(de)信息、觀點(dian)和數據僅供一般性參考。投(tou)(tou)資(zi)(zi)有風險(xian),本(ben)公司不(bu)(bu)(bu)對產(chan)(chan)品(pin)財產(chan)(chan)的(de)(de)收益(yi)狀況(kuang)做(zuo)出任何(he)承諾(nuo)或擔保,投(tou)(tou)資(zi)(zi)者不(bu)(bu)(bu)應依賴本(ben)網站所提供的(de)(de)數據做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策,在(zai)做(zuo)出投(tou)(tou)資(zi)(zi)決(jue)策前應認真閱讀相關產(chan)(chan)品(pin)合(he)同及(ji)風險(xian)揭示等宣傳(chuan)推介文件,并自(zi)行承擔投(tou)(tou)資(zi)(zi)風險(xian)。
根(gen)據《紅(hong)塔證(zheng)券股份有限公(gong)司融資融券業(ye)務(wu)管理辦法(fa)實施細(xi)則(ze)》的相(xiang)關規定(ding),我公(gong)司對可充抵保證(zheng)金證(zheng)券折算率做如下調整(zheng):
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 原折算率 | 調整后折算率 |
1 | 主板 | 000031 | 大悅城 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
2 | 主板 | 000428 | 華天酒店 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
3 | 主板 | 000573 | 粵宏遠A | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
4 | 主板 | 000836 | 富通信息 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
5 | 主板 | 000929 | 蘭州黃河 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
6 | 主板 | 002141 | 賢豐控股 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
7 | 主板 | 002196 | 方正電機 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
8 | 主板 | 002217 | 合力泰 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
9 | 主板 | 002229 | 鴻博股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
10 | 主板 | 002305 | 南國置業 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
11 | 主板 | 002494 | 華斯股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
12 | 主板 | 002571 | 德力股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
13 | 主板 | 002591 | 恒大高新 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
14 | 主板 | 002689 | 遠大智能 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
15 | 創業板 | 300008 | 天海防務 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
16 | 創業板 | 300048 | 合康新能 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 創業板 | 300054 | 鼎龍股份 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
18 | 創業板 | 300098 | 高新興 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
19 | 創業板 | 300162 | 雷曼光電 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
20 | 創業板 | 300173 | 福能東方 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
21 | 創業板 | 300223 | 北京君正 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
22 | 創業板 | 300279 | 和晶科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
23 | 創業板 | 300296 | 利亞德 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
24 | 創業板 | 300311 | 任子行 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
25 | 創業板 | 300323 | 華燦光電 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
26 | 創業板 | 300385 | 雪浪環境 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
27 | 創業板 | 300465 | 高偉達 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
28 | 創業板 | 300688 | 創業黑馬 | 深圳 | 0.00 | 0.65 |
29 | 創業板 | 300733 | 西菱動力 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
30 | 主板 | 600165 | 新日恒力 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
31 | 主板 | 600391 | 航發科技 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
32 | 主板 | 600550 | 保變電氣 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
33 | 主板 | 600664 | 哈藥股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
34 | 主板 | 600689 | 上海三毛 | 上海 | 0.00 | 0.65 |
35 | 主板 | 600858 | 銀座股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
36 | 主板 | 603290 | 斯達半導 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
37 | 主板 | 603838 | 四通股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
38 | 科創板 | 688099 | 晶晨股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
39 | 科創板 | 688711 | 宏微科技 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
40 | 主板 | 000610 | 西安旅游 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
41 | 主板 | 000701 | 廈門信達 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
42 | 主板 | 000710 | 貝瑞基因 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
43 | 主板 | 000838 | 財信發展 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
44 | 主板 | 001896 | 豫能控股 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
45 | 主板 | 002209 | 達意隆 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
46 | 主板 | 002285 | 世聯行 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
47 | 主板 | 002336 | 人人樂 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
48 | 主板 | 002413 | 雷科防務 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
49 | 主板 | 002542 | 中化巖土 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
50 | 主板 | 002813 | 路暢科技 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
51 | 主板 | 002868 | 綠康生化 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
52 | 創業板 | 300352 | 北信源 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
53 | 創業板 | 300399 | 天利科技 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
54 | 創業板 | 300731 | 科創新源 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
55 | 創業板 | 300795 | 米奧會展 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
56 | 主板 | 600509 | 天富能源 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
57 | 主板 | 600685 | 中船防務 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
58 | 主板 | 600725 | 云維股份 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
59 | 主板 | 600744 | 華銀電力 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
60 | 主板 | 601519 | 大智慧 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
61 | 科創板 | 688333 | 鉑力特 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
62 | 科創板 | 688488 | 艾迪藥業 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
紅(hong)塔證券(quan)股(gu)份有限公司(si)
2022年(nian)4月(yue)18日