紅塔證券股份有限公司網站謹遵《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》與《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關資產管理產品。 根據我國《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》的規定,合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承受能力,投資于單只資產管理計劃不低于一定金額且符合下列條件的自然人、法人或者其他組織:
(一)具有2 年以上投資經歷,且滿足下列三項條件之一的自然人:家庭金融凈資產不低于300 萬元,家庭金融資產不低于500 萬元,或者近3 年本人年均收入不低于40 萬元;
(二)最近1 年末凈資產不低于1000 萬元的法人單位;
(三)依法設立并接受國務院金融監督管理機構監管的機構,包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業協會(以下簡稱證券投資基金業協會)登記的私募基金管理人、商業銀行、金融資產投資公司、信托公司、保險公司、保險資產管理機構、財務公司及中國證監會認定的其他機構;
(四)接受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)基本養老金、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
(六(liu))中國證監會視為合(he)格投資(zi)(zi)者的(de)其他情形。 合(he)格投資(zi)(zi)者投資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)固定收益(yi)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不低于(yu)30 萬(wan)元(yuan)(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)混(hun)合(he)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不低于(yu)40萬(wan)元(yuan)(yuan),投資(zi)(zi)于(yu)單(dan)只(zhi)權(quan)益(yi)類(lei)、商品(pin)(pin)及(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)融衍(yan)生品(pin)(pin)類(lei)資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。資(zi)(zi)產(chan)管(guan)理(li)(li)計劃(hua)投資(zi)(zi)于(yu)非(fei)標準(zhun)化(hua)資(zi)(zi)產(chan)的(de),接受單(dan)個合(he)格投資(zi)(zi)者委托資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)的(de)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)不低于(yu)100 萬(wan)元(yuan)(yuan)。 本網站介紹的(de)信息、觀點(dian)和(he)數(shu)(shu)據僅(jin)供(gong)一般性參考。投資(zi)(zi)有風(feng)(feng)險,本公(gong)司不對產(chan)品(pin)(pin)財產(chan)的(de)收益(yi)狀(zhuang)況做出任何(he)承諾或擔保(bao),投資(zi)(zi)者不應依(yi)賴本網站所提供(gong)的(de)數(shu)(shu)據做出投資(zi)(zi)決策(ce)(ce),在做出投資(zi)(zi)決策(ce)(ce)前應認真閱讀相關產(chan)品(pin)(pin)合(he)同及(ji)風(feng)(feng)險揭(jie)示等(deng)宣傳推介文件,并自行承擔投資(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
根據《紅(hong)塔證券(quan)股份有限公(gong)司融資(zi)融券(quan)業務管理辦法實(shi)施細則》的相關規定,我公(gong)司對可充抵保證金證券(quan)折算率做(zuo)如下調(diao)整:
序號 | 類型 | 證券代碼 | 證券名稱 | 市場 | 原折算率 | 調整后折算率 |
1 | 主板 | 000014 | 沙河股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
2 | 主板 | 000423 | 東阿阿膠 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
3 | 主板 | 000521 | 長虹美菱 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
4 | 主板 | 000597 | 東北制藥 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
5 | 主板 | 000626 | 遠大控股 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
6 | 主板 | 000683 | 遠興能源 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
7 | 主板 | 000901 | 航天科技 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
8 | 主板 | 000982 | 中銀絨業 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
9 | 主板 | 000993 | 閩東電力 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
10 | 主板 | 002240 | 盛新鋰能 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
11 | 主板 | 002294 | 信立泰 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
12 | 主板 | 002400 | 省廣集團 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
13 | 主板 | 002587 | 奧拓電子 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
14 | 主板 | 002671 | 龍泉股份 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
15 | 主板 | 002910 | 莊園牧場 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
16 | 創業板 | 300011 | 鼎漢技術 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
17 | 創業板 | 300077 | 國民技術 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
18 | 創業板 | 300096 | 易聯眾 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
19 | 創業板 | 300184 | 力源信息 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
20 | 創業板 | 300249 | 依米康 | 深圳 | 0.00 | 0.50 |
21 | 創業板 | 300375 | 鵬翎股份 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
22 | 創業板 | 300389 | 艾比森 | 深圳 | 0.00 | 0.60 |
23 | 創業板 | 300769 | 德方納米 | 深圳 | 0.00 | 0.55 |
24 | 主板 | 600460 | 士蘭微 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
25 | 主板 | 600538 | 國發股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
26 | 主板 | 600653 | 申華控股 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
27 | 主板 | 600684 | 珠江股份 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
28 | 主板 | 600871 | 石化油服 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
29 | 主板 | 603090 | 宏盛股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
30 | 主板 | 603168 | 莎普愛思 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
31 | 主板 | 603929 | 亞翔集成 | 上海 | 0.00 | 0.55 |
32 | 主板 | 603997 | 繼峰股份 | 上海 | 0.00 | 0.60 |
33 | 科創板 | 688027 | 國盾量子 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
34 | 科創板 | 688185 | 康希諾 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
35 | 科創板 | 688234 | 天岳先進-U | 上海 | 0.00 | 0.50 |
36 | 科創板 | 688779 | 長遠鋰科 | 上海 | 0.00 | 0.50 |
37 | 主板 | 000533 | 順鈉股份 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
38 | 主板 | 000619 | 海螺型材 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
39 | 主板 | 000633 | 合金投資 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
40 | 主板 | 000759 | 中百集團 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
41 | 主板 | 002059 | 云南旅游 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
42 | 主板 | 002256 | 兆新股份 | 深圳 | 0.50 | 0.00 |
43 | 主板 | 002305 | 南國置業 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
44 | 主板 | 002421 | 達實智能 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
45 | 主板 | 002490 | 山東墨龍 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
46 | 主板 | 002519 | 銀河電子 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
47 | 主板 | 002596 | 海南瑞澤 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
48 | 主板 | 002616 | 長青集團 | 深圳 | 0.65 | 0.00 |
49 | 主板 | 002928 | 華夏航空 | 深圳 | 0.60 | 0.00 |
50 | 創業板 | 300057 | 萬順新材 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
51 | 創業板 | 300846 | 首都在線 | 深圳 | 0.55 | 0.00 |
52 | 主板 | 600026 | 中遠海能 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
53 | 主板 | 600027 | 華電國際 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
54 | 主板 | 600129 | 太極集團 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
55 | 主板 | 600249 | 兩面針 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
56 | 主板 | 600361 | 華聯綜超 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
57 | 主板 | 600421 | 華嶸控股 | 上海 | 0.45 | 0.00 |
58 | 主板 | 600463 | 空港股份 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
59 | 主板 | 600495 | 晉西車軸 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
60 | 主板 | 600547 | 山東黃金 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
61 | 主板 | 600647 | 同達創業 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
62 | 主板 | 600685 | 中船防務 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
63 | 主板 | 600792 | 云煤能源 | 上海 | 0.55 | 0.00 |
64 | 主板 | 600889 | 南京化纖 | 上海 | 0.60 | 0.00 |
65 | 主板 | 601991 | 大唐發電 | 上海 | 0.65 | 0.00 |
66 | 科創板 | 688585 | 上緯新材 | 上海 | 0.50 | 0.00 |
紅塔證券股份有限(xian)公司
2022年4月6日